Lens Work AB

Lens Work AB har organisationsnummer 559096-5504

Aktiebolag • Org.nr: 559096-5504

Litterärt skapande och musikkompositionFarsta

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Lens Work AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Farsta. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som litterärt skapande och musikkomposition enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 90110). Sidoverksamheter inkluderar fotoverksamhet och utgivning av böcker.

Ekonomi

671 229 krOmsättning▲ 15 procent
16 427 krÅrets resultat
-Antal anställda
70,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 15 procent till 671 229 kr räkenskapsåret 2025 (583 625 kr föregående år).

Adress

Kontoristvägen 9A
12354 Farsta

Verksamhetsbeskrivning

Fotograf inom både stillbild och rörlig film. Konsult inom reklam, design, utbildning, media och konst. Publicering av böcker samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning587 361 kr643 569 kr690 611 kr688 216 kr583 625 kr671 229 kr
Övriga rörelseintäkter25 262 kr73 942 kr42 000 kr30 935 kr18 000 kr38 000 kr
Råvaror och förnödenheter83 926 kr9 507 kr24 764 kr44 766 kr21 825 kr3 485 kr
Övriga externa kostnader386 309 kr327 566 kr393 530 kr486 498 kr331 402 kr433 092 kr
Personalkostnader59 977 kr206 571 kr210 109 kr132 529 kr214 036 kr220 167 kr
Avskrivningar85 246 kr142 661 kr82 715 kr52 706 kr48 994 kr32 260 kr
Rörelseresultat-2 857 kr31 206 kr21 493 kr2 652 kr-14 985 kr20 225 kr
Ränteintäkter---18 kr470 kr227 kr
Räntekostnader9 kr0 kr-31 kr172 kr0 kr
Resultat efter finansiella poster-2 866 kr31 206 kr21 493 kr2 639 kr-14 687 kr20 452 kr
Skatt3 079 kr7 072 kr5 312 kr914 kr0 kr4 025 kr
Årets resultat-5 945 kr24 134 kr16 181 kr1 725 kr-14 687 kr16 427 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar123 619 kr131 606 kr89 252 kr36 546 kr117 510 kr85 250 kr
Materiella anläggningstillgångar123 619 kr131 606 kr89 252 kr36 546 kr117 510 kr85 250 kr
Omsättningstillgångar254 648 kr268 738 kr268 156 kr314 743 kr212 195 kr251 449 kr
Kortfristiga fordringar50 908 kr160 332 kr108 181 kr140 168 kr138 049 kr113 965 kr
Kassa och bank203 740 kr108 406 kr159 975 kr174 575 kr74 146 kr137 484 kr
Summa tillgångar378 267 kr400 344 kr357 408 kr351 289 kr329 705 kr336 699 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital194 311 kr218 445 kr234 626 kr236 351 kr221 664 kr238 091 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat150 256 kr144 311 kr168 445 kr184 626 kr186 351 kr171 664 kr
Årets resultat-5 945 kr24 134 kr16 181 kr1 725 kr-14 687 kr16 427 kr
Kortfristiga skulder183 956 kr181 899 kr122 782 kr114 938 kr108 041 kr98 608 kr
Leverantörsskulder18 656 kr20 306 kr17 078 kr-300 kr21 458 kr12 395 kr
Skatteskulder0 kr4 504 kr6 857 kr0 kr--
Övriga kortfristiga skulder165 300 kr157 089 kr101 349 kr117 740 kr89 085 kr88 715 kr
Summa eget kapital och skulder378 267 kr400 344 kr357 408 kr351 289 kr329 705 kr336 699 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Stockholm, bedriver verksamhet inom både stillbild och rörlig film samt konsultation inom reklam, design, utbildning, media och konst.

Företrädare

  • Per-Erik Joakim H (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-01-10
Registrerat hos Bolagsverket
Lens Work AB
2017-01-12
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2017-01-10
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar