Increment Investment Group Sweden AB
Increment Investment Group Sweden AB har organisationsnummer 559100-6951 (5591006951)
Aktiebolag • Org.nr: 559100-6951
Om företaget
Increment Investment Group Sweden AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Umeå. Verksamheten startade 2017.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Increment Investment Group Sweden AB 0 kr och redovisade ett resultat på -132 910 kr. Soliditeten var 3,9 procent. Kassalikviditeten var 52,7 procent.
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 3,9 procent |
| Kassalikviditet | 52,7 procent |
| Avkastning på eget kapital | -37,0 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 1,7 procent | 2,7 procent | 1,1 procent | 3,9 procent |
| Kassalikviditet | 109,7 procent | 101,6 procent | 69,6 procent | 52,7 procent |
| Avkastning på eget kapital | -85,9 procent | -44,0 procent | -143,2 procent | -37,0 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Fraktvägen 17Dc/o c/o UE Företagen AB
90133 Umeå
Bolag på samma adress
11 andra bolag har Fraktvägen 17D som registrerad adress, här visas 10.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall äga aktier i andra bolag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 13 303 kr | 10 412 kr | 12 334 kr | 14 056 kr |
| Rörelseresultat | -13 303 kr | -10 412 kr | -12 334 kr | -14 056 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | - | - | - |
| Räntekostnader | 90 599 kr | 87 600 kr | 118 956 kr | 118 854 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -103 902 kr | -98 012 kr | -131 290 kr | -132 910 kr |
| Årets resultat | -103 902 kr | -98 012 kr | -131 290 kr | -132 910 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 7 077 942 kr | 8 077 942 kr | 8 077 942 kr | 9 077 942 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 7 077 942 kr | 8 077 942 kr | 8 077 942 kr | 9 077 942 kr |
| Omsättningstillgångar | 99 389 kr | 88 977 kr | 76 643 kr | 62 587 kr |
| Kortfristiga fordringar | 0 kr | - | - | - |
| Kassa och bank | 99 389 kr | 88 977 kr | 76 643 kr | 62 587 kr |
| Summa tillgångar | 7 177 331 kr | 8 166 919 kr | 8 154 585 kr | 9 140 529 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 120 999 kr | 222 987 kr | 91 697 kr | 358 787 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 174 901 kr | 270 999 kr | 172 987 kr | 441 697 kr |
| Årets resultat | -103 902 kr | -98 012 kr | -131 290 kr | -132 910 kr |
| Kortfristiga skulder | 90 600 kr | 87 600 kr | 110 100 kr | 118 854 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 7 177 331 kr | 8 166 919 kr | 8 154 585 kr | 9 140 529 kr |
Företrädare
- Martin H (ordförande)
- Andreas H
Undertecknad i Umeå 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Increment Investment Group Sweden AB för organisationsnummer?
Increment Investment Group Sweden AB har organisationsnummer 559100-6951 (5591006951).
Var ligger Increment Investment Group Sweden AB?
Increment Investment Group Sweden AB har sin registrerade adress Fraktvägen 17D, 90133 Umeå.
Hur mycket omsätter Increment Investment Group Sweden AB?
Increment Investment Group Sweden AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Umeå
- Län
- Västerbottens län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2017-02-14
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.