Ann-Charlotte Engström AB

Ann-Charlotte Engström AB har organisationsnummer 559116-4842

Aktiebolag • Org.nr: 559116-4842

Psykologi- och psykoterapiverksamhet, utom läkareSödertälje

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Ann-Charlotte Engström AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Södertälje. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som psykologi- och psykoterapiverksamhet, utom läkare enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 86930).

Ekonomi

370 000 krOmsättning▲ 20 procent
48 715 krÅrets resultat
1Antal anställda
74,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 20 procent till 370 000 kr räkenskapsåret 2025 (309 000 kr föregående år).

Adress

Falkvägen 13
15270 Södertälje

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva psykologverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning657 008 kr448 848 kr470 150 kr309 198 kr369 700 kr
Övriga externa kostnader78 486 kr118 446 kr98 290 kr93 769 kr138 149 kr
Personalkostnader159 586 kr227 355 kr164 430 kr199 830 kr129 323 kr
Rörelseresultat413 929 kr95 014 kr198 403 kr6 705 kr61 109 kr
Ränteintäkter--301 kr523 kr376 kr
Räntekostnader4 984 kr43 kr10 018 kr309 kr31 kr
Resultat efter finansiella poster408 945 kr94 971 kr188 686 kr6 919 kr61 454 kr
Skatt88 217 kr19 996 kr39 642 kr3 623 kr12 739 kr
Årets resultat320 728 kr74 975 kr149 044 kr3 296 kr48 715 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar709 551 kr668 181 kr889 051 kr788 568 kr811 408 kr
Kortfristiga fordringar128 786 kr35 097 kr151 083 kr102 039 kr134 356 kr
Kassa och bank580 765 kr633 084 kr737 968 kr686 529 kr677 052 kr
Summa tillgångar709 551 kr668 181 kr889 051 kr788 568 kr811 408 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital426 972 kr401 947 kr550 992 kr554 288 kr603 003 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat56 244 kr276 972 kr351 948 kr500 992 kr504 288 kr
Årets resultat320 728 kr74 975 kr149 044 kr3 296 kr48 715 kr
Kortfristiga skulder282 579 kr266 234 kr338 059 kr234 280 kr208 405 kr
Leverantörsskulder--16 558 kr0 kr6 563 kr
Skatteskulder37 763 kr10 189 kr10 189 kr10 189 kr7 818 kr
Övriga kortfristiga skulder244 816 kr256 045 kr311 312 kr224 091 kr194 024 kr
Summa eget kapital och skulder709 551 kr668 181 kr889 051 kr788 568 kr811 408 kr

Företrädare

  • Ann-Charlotte E

Undertecknad i Södertälje 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-06-21
Registrerat hos Bolagsverket
Ann-Charlotte Engström AB
2017-06-22
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2017-06-21
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar