Global speech AB

Global speech AB har organisationsnummer 559116-5070

Aktiebolag • Org.nr: 559116-5070

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Global speech AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Täby. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som översättning och tolkning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 74300). Sidoverksamheter inkluderar övriga öppna sociala insatser för vuxna och hotellverksamhet utan restaurangrörelse.

Ekonomi

Omsättning
869 977 kr
Rörelseresultat
-57 081 kr
Årets resultat
31 002 kr
Antal anställda
1
Eget kapital
829 175 kr
Soliditet
81,4 procent

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 21 procent till 869 977 kr räkenskapsåret 2025 (1 106 362 kr föregående år).

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning785 563 kr732 974 kr1 169 147 kr1 193 195 kr827 967 kr1 106 362 kr869 977 kr
Övriga rörelseintäkter88 431 kr42 656 kr46 921 kr94 181 kr38 390 kr42 656 kr34 125 kr
Råvaror och förnödenheter967 kr0 kr7 263 kr0 kr---
Övriga externa kostnader244 110 kr313 784 kr265 581 kr304 864 kr295 822 kr405 634 kr552 516 kr
Personalkostnader431 850 kr131 492 kr76 722 kr311 667 kr504 361 kr122 530 kr408 667 kr
Avskrivningar15 074 kr0 kr-----
Rörelseresultat181 993 kr330 354 kr866 502 kr670 845 kr66 174 kr620 854 kr-57 081 kr
Ränteintäkter-----3 321 kr0 kr
Räntekostnader969 kr1 258 kr1 788 kr840 kr1 345 kr-221 kr303 kr
Resultat efter finansiella poster181 024 kr329 096 kr864 714 kr670 005 kr64 829 kr624 396 kr-57 384 kr
Bokslutsdispositioner0 kr--218 954 kr0 kr110 993 kr118 954 kr100 000 kr
Skatt40 926 kr87 096 kr140 568 kr141 482 kr37 988 kr155 748 kr11 614 kr
Årets resultat140 098 kr242 000 kr505 192 kr528 523 kr137 834 kr587 602 kr31 002 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar650 000 kr650 000 kr650 000 kr650 000 kr650 000 kr650 000 kr650 000 kr
Omsättningstillgångar306 848 kr512 502 kr569 582 kr852 772 kr179 781 kr490 769 kr368 698 kr
Kortfristiga fordringar30 691 kr43 812 kr65 244 kr137 317 kr62 358 kr193 356 kr148 267 kr
Kassa och bank276 157 kr468 690 kr504 338 kr715 455 kr117 423 kr297 413 kr220 431 kr
Summa tillgångar956 848 kr1 162 502 kr1 219 582 kr1 502 772 kr829 781 kr1 140 769 kr1 018 698 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital247 023 kr339 022 kr644 214 kr872 737 kr510 571 kr798 173 kr829 175 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat56 925 kr47 022 kr89 022 kr294 214 kr322 737 kr160 571 kr748 173 kr
Årets resultat140 098 kr242 000 kr505 192 kr528 523 kr137 834 kr587 602 kr31 002 kr
Obeskattade reserver110 993 kr110 993 kr329 947 kr329 947 kr218 954 kr100 000 kr0 kr
Kortfristiga skulder147 123 kr118 948 kr245 421 kr300 088 kr100 256 kr242 596 kr189 523 kr
Leverantörsskulder5 000 kr12 640 kr8 617 kr26 245 kr0 kr--
Skatteskulder92 477 kr49 090 kr60 730 kr100 241 kr0 kr9 561 kr11 614 kr
Övriga kortfristiga skulder39 647 kr45 617 kr168 073 kr161 602 kr90 256 kr223 035 kr167 908 kr
Summa eget kapital och skulder956 848 kr1 162 502 kr1 219 582 kr1 502 772 kr829 781 kr1 140 769 kr1 018 698 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Täby kommun registrerades år 2016 och bedriver sedan dess främst med tolkning och översättning, uthyrning av hotellrum samt konsult uppdrag för socialtjänsten.

Företrädare

  • Najoua T (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2017-06-21
Status
Verksam

Adress

Byvägen 143
c/o Najoua Tlili
18745 Täby

Verksamhetsbeskrivning

Företaget kommer att jobba främst med tolkning och översättning, uthyrning av hotellrum samt konsult uppdrag för socialtjänsten.

Bransch

Händelser

2017-06-21
Registrerat hos Bolagsverket
Global speech AB
2017-06-22
Registrerat hos Skatteverket
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar