Flexibla konstruktioner syd AB

Flexibla konstruktioner syd AB har organisationsnummer 559120-2329

Aktiebolag • Org.nr: 559120-2329

Byggande av bostadshus och andra byggnaderTjörnarp

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Flexibla konstruktioner syd AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Tjörnarp. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 41000).

Ekonomi

2 082 000 krOmsättning▲ 18 procent
247 434 krÅrets resultat
1Antal anställda
79,5 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 18 procent till 2 082 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 759 000 kr föregående år).

Adress

Gunnarp 311
24372 Tjörnarp

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva snickeriverksamhet, markentreprenad och byggverksamhet samt annan därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning1 554 789 kr1 738 419 kr2 518 810 kr2 593 386 kr3 045 507 kr1 759 249 kr2 082 389 kr
Övriga rörelseintäkter0 kr1 kr0 kr-8 667 kr0 kr-
Övriga externa kostnader223 645 kr305 701 kr320 668 kr341 646 kr279 750 kr595 058 kr271 809 kr
Personalkostnader241 031 kr285 926 kr348 280 kr218 964 kr203 349 kr263 504 kr287 490 kr
Avskrivningar85 607 kr117 760 kr106 650 kr106 650 kr66 704 kr62 943 kr48 278 kr
Rörelseresultat181 552 kr262 502 kr265 211 kr-22 783 kr216 425 kr-216 552 kr256 645 kr
Ränteintäkter----9 kr427 kr617 kr
Räntekostnader3 771 kr1 987 kr334 kr357 kr-847 kr1 525 kr64 kr
Resultat efter finansiella poster177 781 kr260 515 kr264 877 kr-23 140 kr217 281 kr-217 650 kr257 198 kr
Skatt39 249 kr57 373 kr55 858 kr0 kr43 360 kr0 kr9 764 kr
Årets resultat138 532 kr203 142 kr209 019 kr-23 140 kr173 921 kr-217 650 kr247 434 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar370 643 kr332 883 kr226 233 kr119 583 kr137 879 kr130 448 kr216 349 kr
Materiella anläggningstillgångar370 643 kr332 883 kr226 233 kr119 583 kr137 879 kr130 448 kr216 349 kr
Omsättningstillgångar461 174 kr733 301 kr1 099 190 kr1 077 288 kr1 272 141 kr963 566 kr1 074 740 kr
Kortfristiga fordringar106 731 kr533 478 kr572 450 kr205 231 kr365 659 kr444 972 kr130 260 kr
Kassa och bank354 443 kr199 823 kr526 740 kr872 057 kr906 482 kr518 594 kr944 480 kr
Summa tillgångar831 817 kr1 066 184 kr1 325 423 kr1 196 871 kr1 410 020 kr1 094 014 kr1 291 089 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital433 505 kr636 646 kr845 665 kr822 526 kr996 446 kr778 796 kr1 026 230 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat244 973 kr383 504 kr586 646 kr795 666 kr772 525 kr946 446 kr728 796 kr
Årets resultat138 532 kr203 142 kr209 019 kr-23 140 kr173 921 kr-217 650 kr247 434 kr
Kortfristiga skulder157 893 kr206 494 kr267 069 kr162 886 kr324 049 kr270 143 kr219 784 kr
Leverantörsskulder39 436 kr91 510 kr194 945 kr60 324 kr126 098 kr125 999 kr55 534 kr
Skatteskulder29 419 kr27 873 kr35 128 kr----
Övriga kortfristiga skulder47 993 kr72 178 kr30 485 kr102 563 kr130 090 kr144 144 kr164 249 kr
Summa eget kapital och skulder831 817 kr1 066 184 kr1 325 423 kr1 196 871 kr1 410 020 kr1 094 014 kr1 291 089 kr

Företrädare

  • Marcus N

Undertecknad i Höör 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-07-25
Registrerat hos Bolagsverket
Flexibla konstruktioner syd AB
2017-07-27
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2017-07-25
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar