Povilas Bygg AB
Povilas Bygg AB har organisationsnummer 559125-3843
Aktiebolag • Org.nr: 559125-3843
Aktivt företagVerksamt sedan 2017
Om företaget
Povilas Bygg AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Huddinge. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 41000).
Ekonomi
7 352 360 krOmsättning▲ 211 procent
181 562 krÅrets resultat
2Antal anställda
36,2 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 211 procent till 7 352 360 kr räkenskapsåret 2025 (2 360 819 kr föregående år).
Adress
ÄLGHORNSVÄGEN 314131 Huddinge
Verksamhetsbeskrivning
Försäljning av aktier och andelar. Bolaget ska tillhandahålla tjänster inom byggentreprenad samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 41000Byggande av bostadshus och andra byggnaderHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 618 010 kr | 4 938 249 kr | 3 780 546 kr | 9 388 234 kr | 2 360 819 kr | 7 352 360 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | -50 000 kr | 0 kr | - |
| Råvaror och förnödenheter | 540 010 kr | 4 532 315 kr | 2 717 410 kr | 8 032 537 kr | 2 238 943 kr | 5 928 705 kr |
| Övriga externa kostnader | 2 001 kr | 167 127 kr | 113 975 kr | 1 009 486 kr | -364 250 kr | 123 548 kr |
| Personalkostnader | - | 161 646 kr | 647 890 kr | 0 kr | 283 483 kr | 1 051 126 kr |
| Avskrivningar | - | - | - | - | - | 12 561 kr |
| Rörelseresultat | 75 999 kr | 77 161 kr | 301 271 kr | 296 211 kr | 202 643 kr | 236 420 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 5 kr | 13 962 kr | 12 kr |
| Räntekostnader | 159 kr | 6 599 kr | 6 863 kr | -6 050 kr | 18 130 kr | 1 195 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 75 840 kr | 70 562 kr | 294 408 kr | 302 266 kr | 198 475 kr | 235 237 kr |
| Bokslutsdispositioner | -17 000 kr | -21 000 kr | -76 000 kr | -76 200 kr | -56 800 kr | 0 kr |
| Skatt | 12 626 kr | 13 822 kr | 47 402 kr | 47 091 kr | 35 197 kr | 53 675 kr |
| Årets resultat | 46 214 kr | 35 740 kr | 171 006 kr | 178 975 kr | 106 478 kr | 181 562 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | - | - | - | - | - | 55 953 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | - | - | - | 55 953 kr |
| Omsättningstillgångar | 347 223 kr | 646 872 kr | 1 763 023 kr | 2 721 823 kr | 933 311 kr | 829 675 kr |
| Kortfristiga fordringar | 327 487 kr | 590 365 kr | 1 619 229 kr | 2 335 383 kr | 846 745 kr | 752 775 kr |
| Kassa och bank | 19 736 kr | 56 507 kr | 143 794 kr | 386 440 kr | 86 566 kr | 76 900 kr |
| Summa tillgångar | 347 223 kr | 646 872 kr | 1 763 023 kr | 2 721 823 kr | 933 311 kr | 885 628 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 134 474 kr | 90 214 kr | 361 220 kr | 440 195 kr | 546 673 kr | 320 235 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 38 260 kr | 4 474 kr | 140 214 kr | 211 220 kr | 390 195 kr | 88 673 kr |
| Årets resultat | 46 214 kr | 35 740 kr | 171 006 kr | 178 975 kr | 106 478 kr | 181 562 kr |
| Obeskattade reserver | 17 000 kr | 38 000 kr | 114 000 kr | 190 200 kr | 247 000 kr | 247 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 195 749 kr | 518 658 kr | 1 287 803 kr | 2 091 428 kr | 139 638 kr | 318 393 kr |
| Leverantörsskulder | - | 476 945 kr | 962 105 kr | 608 654 kr | 1 590 kr | 250 217 kr |
| Skatteskulder | 12 626 kr | 13 822 kr | 47 402 kr | 94 493 kr | 82 288 kr | 53 675 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 223 kr | 19 890 kr | 164 826 kr | 215 297 kr | 55 760 kr | -499 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 347 223 kr | 646 872 kr | 1 763 023 kr | 2 721 823 kr | 933 311 kr | 885 628 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget med säte i Stockholms Län registrerades år 2017 under namnet Povilas Invest AB och bedriver sedan dess Byggverksamhet. 2018-04-27 ändrades namnet till Povilas Bygg AB.
Väsentliga händelser under året
Bolaget har under verksamhetsåret haft ett stort projekt.
Företrädare
- Povilas B (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2017-09-14
Registrerat hos Skatteverket
2017-09-15
Registrerat hos Bolagsverket
Povilas Bygg AB
Grundläggande information
- Registrerat
- 2017-09-15
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning