Emma Karolina AB

Emma Karolina AB har organisationsnummer 559126-3289

Aktiebolag • Org.nr: 559126-3289

Redovisning och bokföring; skatterådgivningUppsala

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Emma Karolina AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Uppsala. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som redovisning och bokföring; skatterådgivning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 69201).

Ekonomi

894 202 krOmsättning▲ 16 procent
-10 505 krÅrets resultat
1Antal anställda
12,5 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 16 procent till 894 202 kr räkenskapsåret 2025 (771 091 kr föregående år).

Adress

Gamla Uppsalagatan 51D Lgh 1503
c/o Sow
75425 Uppsala

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning444 138 kr600 528 kr689 650 kr746 565 kr771 091 kr894 202 kr
Övriga externa kostnader88 157 kr116 885 kr166 214 kr198 230 kr179 091 kr145 794 kr
Personalkostnader318 984 kr449 077 kr473 680 kr492 750 kr502 723 kr711 594 kr
Avskrivningar4 449 kr5 253 kr8 616 kr6 212 kr7 964 kr8 748 kr
Rörelseresultat32 548 kr29 313 kr41 140 kr49 373 kr81 313 kr28 066 kr
Ränteintäkter---12 kr15 kr-13 kr
Räntekostnader353 kr580 kr1 206 kr959 kr15 682 kr30 691 kr
Resultat efter finansiella poster32 195 kr28 733 kr39 934 kr48 426 kr65 646 kr-2 638 kr
Skatt7 937 kr8 296 kr11 838 kr14 543 kr21 735 kr7 867 kr
Årets resultat24 258 kr20 437 kr28 096 kr33 883 kr43 911 kr-10 505 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar10 719 kr18 539 kr25 910 kr19 698 kr24 405 kr15 657 kr
Materiella anläggningstillgångar10 719 kr18 539 kr25 910 kr19 698 kr24 405 kr15 657 kr
Omsättningstillgångar109 821 kr129 819 kr118 774 kr162 516 kr266 707 kr304 863 kr
Kortfristiga fordringar82 653 kr103 682 kr108 528 kr145 245 kr206 299 kr243 205 kr
Kassa och bank27 168 kr26 137 kr10 246 kr17 271 kr60 408 kr61 658 kr
Summa tillgångar120 540 kr148 358 kr144 684 kr182 214 kr291 112 kr320 520 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital74 278 kr74 714 kr82 811 kr86 693 kr94 604 kr40 099 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat20 kr4 277 kr4 715 kr2 810 kr693 kr604 kr
Årets resultat24 258 kr20 437 kr28 096 kr33 883 kr43 911 kr-10 505 kr
Kortfristiga skulder46 262 kr68 505 kr61 873 kr95 521 kr148 911 kr159 110 kr
Leverantörsskulder6 539 kr891 kr604 kr295 kr0 kr120 kr
Skatteskulder6 007 kr6 803 kr11 340 kr25 816 kr40 531 kr30 010 kr
Övriga kortfristiga skulder33 717 kr59 778 kr49 593 kr65 285 kr108 380 kr128 980 kr
Summa eget kapital och skulder120 540 kr148 358 kr144 684 kr182 214 kr291 112 kr320 520 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget skall bedriva redovisningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.

Företrädare

  • Karolina S (styrelseledamot)

Undertecknad i Haninge 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-09-25
Registrerat hos Bolagsverket
Emma Karolina AB
2017-09-28
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2017-09-25
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar