Allena Trädgård AB

Allena Trädgård AB har organisationsnummer 559131-2151

Aktiebolag • Org.nr: 559131-2151

Skötsel och underhåll av grönytorJärfälla

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Allena Trädgård AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Järfälla. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som skötsel och underhåll av grönytor enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 81300). På Google Maps är verksamheten listad som gardener.

Kontaktuppgifter

Kategori: Gardener

Telefon: +46723168778

Hemsida: allenas.se

Ekonomi

1 027 932 krOmsättning▲ 30 procent
130 426 krÅrets resultat
1Antal anställda
55,5 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 30 procent till 1 027 932 kr räkenskapsåret 2025 (789 185 kr föregående år).

Adress

Daggvägen 12
c/o c/o Lena Jacobsson
17667 Järfälla

Verksamhetsbeskrivning

Företaget ska bedriva verksamhet inom trädgårdsbranschen i form av design, anläggning, skötsel, rådgivning, projektledning och försäljning av trädgårdsrelaterade produkter liksom bedriva konstnärlig verksamhet i form av tillverkning och försäljning av konsthantverk samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning895 458 kr1 117 332 kr859 360 kr905 878 kr789 185 kr1 027 932 kr
Råvaror och förnödenheter205 883 kr306 670 kr154 170 kr200 105 kr64 361 kr173 662 kr
Övriga externa kostnader119 156 kr96 987 kr101 106 kr98 465 kr104 136 kr125 324 kr
Personalkostnader446 009 kr456 618 kr465 164 kr475 314 kr524 666 kr563 666 kr
Rörelseresultat124 410 kr257 057 kr138 920 kr131 994 kr96 022 kr165 280 kr
Ränteintäkter0 kr--2 845 kr6 652 kr5 940 kr
Räntekostnader154 kr360 kr71 kr60 kr0 kr-
Resultat efter finansiella poster124 256 kr256 697 kr138 849 kr134 779 kr102 674 kr171 220 kr
Bokslutsdispositioner-30 000 kr-60 000 kr-30 000 kr-30 000 kr-25 000 kr-5 000 kr
Skatt20 409 kr40 858 kr22 954 kr22 732 kr17 079 kr35 794 kr
Årets resultat73 847 kr155 839 kr85 895 kr82 047 kr60 595 kr130 426 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar596 908 kr834 076 kr810 585 kr804 694 kr910 223 kr1 125 752 kr
Kortfristiga fordringar40 174 kr40 779 kr32 042 kr37 192 kr38 621 kr53 372 kr
Kassa och bank556 734 kr793 297 kr778 543 kr767 502 kr871 602 kr1 072 380 kr
Summa tillgångar596 908 kr834 076 kr810 585 kr804 694 kr910 223 kr1 125 752 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital309 534 kr465 373 kr551 269 kr533 316 kr593 911 kr624 337 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat185 687 kr259 534 kr415 374 kr401 269 kr483 316 kr443 911 kr
Årets resultat73 847 kr155 839 kr85 895 kr82 047 kr60 595 kr130 426 kr
Obeskattade reserver80 000 kr140 000 kr170 000 kr200 000 kr225 000 kr230 000 kr
Kortfristiga skulder207 374 kr228 703 kr89 316 kr71 378 kr91 312 kr271 415 kr
Leverantörsskulder5 951 kr37 403 kr7 743 kr9 241 kr7 486 kr24 186 kr
Skatteskulder49 652 kr17 390 kr0 kr--15 883 kr
Övriga kortfristiga skulder146 771 kr168 910 kr76 573 kr57 137 kr78 826 kr224 866 kr
Summa eget kapital och skulder596 908 kr834 076 kr810 585 kr804 694 kr910 223 kr1 125 752 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget ska bedriva verksamhet inom trädgårdsbranschen i form av design, anläggning, skötsel, rådgivning, projektledning och försäljning av trädgårdsrelaterade produkter liksom bedriva konstnärlig verksamhet i form av tillverkning och försäljning av konsthantverk samt därmed förenlig verksamhet.

Företrädare

  • Lena J

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-10-30
Registrerat hos Bolagsverket
Allena Trädgård AB
2017-11-02
Registrerat hos Skatteverket
2026-03-09
Adressändring
Postnummer: 17770 → 17667

Grundläggande information

Registrerat
2017-10-30
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar