Potatishuset AB

Potatishuset AB har organisationsnummer 559135-1522

Aktiebolag • Org.nr: 559135-1522

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderKarlstad

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Potatishuset AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Karlstad. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68201).

Ekonomi

1 194 000 krOmsättning▲ 1 procent
201 510 krÅrets resultat
-Antal anställda
2,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 1 procent till 1 194 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 179 000 kr föregående år).

Adress

Älvrosgatan 9
65461 Karlstad

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva förvaltning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning824 000 kr816 000 kr1 010 000 kr1 179 000 kr1 194 441 kr
Övriga rörelseintäkter824 376 kr816 740 kr1 019 715 kr1 178 888 kr0 kr
Övriga externa kostnader17 476 kr46 523 kr33 863 kr77 842 kr69 448 kr
Avskrivningar200 734 kr200 734 kr200 734 kr200 734 kr200 734 kr
Rörelseresultat403 975 kr183 138 kr403 619 kr657 626 kr713 839 kr
Räntekostnader321 434 kr215 024 kr496 441 kr644 950 kr488 642 kr
Resultat efter finansiella poster82 541 kr-31 886 kr-92 822 kr12 824 kr225 261 kr
Skatt17 702 kr0 kr--23 751 kr
Årets resultat64 839 kr-31 886 kr-92 822 kr12 824 kr201 510 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar10 896 545 kr10 695 811 kr10 495 077 kr10 294 343 kr10 093 609 kr
Materiella anläggningstillgångar10 896 545 kr10 695 811 kr10 495 077 kr10 294 343 kr10 093 609 kr
Omsättningstillgångar1 198 567 kr1 722 931 kr1 634 952 kr1 602 247 kr1 809 712 kr
Kortfristiga fordringar1 079 617 kr1 691 001 kr1 552 191 kr1 536 426 kr1 736 528 kr
Summa tillgångar12 095 112 kr12 418 742 kr12 130 029 kr11 896 590 kr11 903 321 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital193 978 kr162 093 kr69 271 kr82 095 kr283 604 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat79 139 kr143 979 kr112 093 kr19 271 kr32 094 kr
Årets resultat64 839 kr-31 886 kr-92 822 kr12 824 kr201 510 kr
Kortfristiga skulder457 943 kr421 149 kr447 258 kr446 995 kr334 217 kr
Leverantörsskulder---6 452 kr6 504 kr
Skatteskulder70 551 kr50 387 kr27 972 kr28 971 kr53 937 kr
Övriga kortfristiga skulder4 947 kr2 952 kr0 kr-624 kr
Summa eget kapital och skulder12 095 112 kr12 418 742 kr12 130 029 kr11 896 590 kr11 903 321 kr

Företrädare

  • Thomas H (ordförande)
  • Sara G

Undertecknad 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-11-23
Registrerat hos Skatteverket
2017-11-24
Registrerat hos Bolagsverket
Potatishuset AB

Grundläggande information

Registrerat
2017-11-24
Status
Har aldrig varit verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar