Kiteview Consulting AB

Kiteview Consulting AB har organisationsnummer 559141-7489

Aktiebolag • Org.nr: 559141-7489

DatakonsultverksamhetSaltsjö-Boo

Aktivt företagVerksamt sedan 2017

Om företaget

Kiteview Consulting AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Saltsjö-Boo. Verksamheten startade 2017 och har 9 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som datakonsultverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62201).

Ekonomi

2 144 000 krOmsättning▲ 21 procent
297 026 krÅrets resultat
1Antal anställda
25,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 21 procent till 2 144 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 772 956 kr föregående år).

Adress

Ängsbacken 19
13240 Saltsjö-Boo

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, management och redovisning samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och förvalta värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet för egen räkning.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning1 254 217 kr1 728 702 kr1 679 559 kr1 588 859 kr1 742 691 kr1 772 956 kr2 143 865 kr
Övriga rörelseintäkter-38 kr0 kr----
Övriga externa kostnader125 327 kr153 829 kr247 038 kr106 452 kr144 756 kr312 453 kr226 355 kr
Personalkostnader797 725 kr764 739 kr945 696 kr939 671 kr1 047 773 kr1 362 239 kr1 612 601 kr
Rörelseresultat331 153 kr810 172 kr486 825 kr542 736 kr550 162 kr98 264 kr302 447 kr
Ränteintäkter---148 kr1 240 kr6 237 kr1 804 kr
Räntekostnader163 kr596 kr808 kr229 kr-485 kr0 kr180 kr
Resultat efter finansiella poster350 370 kr789 576 kr507 457 kr573 775 kr580 887 kr138 161 kr333 331 kr
Bokslutsdispositioner-88 098 kr-204 000 kr-120 000 kr-135 000 kr-140 000 kr139 148 kr38 098 kr
Skatt56 558 kr131 344 kr76 053 kr84 645 kr87 354 kr56 551 kr74 403 kr
Årets resultat205 714 kr454 232 kr311 404 kr354 130 kr353 533 kr220 758 kr297 026 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar179 000 kr159 000 kr388 440 kr396 440 kr490 901 kr490 901 kr499 339 kr
Finansiella anläggningstillgångar179 000 kr159 000 kr388 440 kr396 440 kr490 901 kr490 901 kr499 339 kr
Omsättningstillgångar860 994 kr1 348 983 kr867 831 kr1 110 782 kr1 138 305 kr868 932 kr896 826 kr
Kortfristiga fordringar445 491 kr603 877 kr544 601 kr615 840 kr684 650 kr566 671 kr349 159 kr
Kassa och bank415 503 kr745 106 kr323 230 kr494 942 kr453 655 kr302 261 kr547 667 kr
Summa tillgångar1 039 994 kr1 507 983 kr1 256 271 kr1 507 222 kr1 629 206 kr1 359 833 kr1 396 165 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital477 822 kr754 954 kr509 358 kr563 488 kr583 021 kr424 779 kr361 805 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat222 108 kr250 722 kr147 954 kr159 358 kr179 488 kr154 021 kr14 779 kr
Årets resultat205 714 kr454 232 kr311 404 kr354 130 kr353 533 kr220 758 kr297 026 kr
Obeskattade reserver257 246 kr461 246 kr581 246 kr716 246 kr856 246 kr717 098 kr679 000 kr
Kortfristiga skulder304 926 kr291 783 kr165 667 kr227 488 kr189 939 kr217 956 kr355 360 kr
Leverantörsskulder9 259 kr12 838 kr10 459 kr13 685 kr12 656 kr54 675 kr4 464 kr
Skatteskulder138 494 kr82 363 kr13 638 kr0 kr--29 863 kr
Övriga kortfristiga skulder157 173 kr187 582 kr132 070 kr206 803 kr170 283 kr156 281 kr321 033 kr
Summa eget kapital och skulder1 039 994 kr1 507 983 kr1 256 271 kr1 507 222 kr1 629 206 kr1 359 833 kr1 396 165 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom IT, management och redovisning samt annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska dessutom äga och förvalta värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet för egen räkning. Företaget har sitt säte i Nacka

Företrädare

  • Jenny Cecilia W (styrelseledamot)

Undertecknad i Nacka 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2017-12-21
Registrerat hos Bolagsverket
Kiteview Consulting AB
2017-12-29
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2017-12-21
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar