Gentle Buffalo AB
Gentle Buffalo AB har organisationsnummer 559144-4269
Aktiebolag • Org.nr: 559144-4269
Om företaget
Gentle Buffalo AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Löddeköpinge. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som produktion av film, video och tv-program enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 59110). Sidoverksamheter inkluderar fotoverksamhet och efterproduktion av film, video och tv-program.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen ökade 60 procent till 1 416 824 kr räkenskapsåret 2024 (882 818 kr föregående år).
Adress
Lupinvägen 47Dc/o Gustaf Johansson
24650 Löddeköpinge
Verksamhetsbeskrivning
Ett media-produktionsbolag. Inriktat på dokumentära och kommersiella visuella projekt. Vi kommer att arbeta med idéutveckling, regi, produktion, efterbearbetning, visuella effekter, ljud samt workshops.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 447 104 kr | 1 163 131 kr | 1 744 874 kr | 882 818 kr | 1 416 824 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 4 000 kr | -29 613 kr | 17 385 kr | 178 kr | 2 206 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 21 537 kr | 70 317 kr | 300 431 kr | 53 607 kr | 206 435 kr |
| Övriga externa kostnader | 265 321 kr | 314 341 kr | 520 723 kr | 494 598 kr | 378 383 kr |
| Personalkostnader | 139 230 kr | 32 318 kr | 320 430 kr | 572 151 kr | 452 500 kr |
| Avskrivningar | 128 165 kr | 238 487 kr | 249 482 kr | 183 735 kr | 166 340 kr |
| Rörelseresultat | -137 580 kr | 453 557 kr | 371 193 kr | -444 569 kr | 215 372 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | -483 kr | 1 109 kr | 2 969 kr | 3 014 kr |
| Räntekostnader | 12 997 kr | 11 882 kr | 11 154 kr | 9 508 kr | 5 339 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -150 577 kr | 441 192 kr | 361 148 kr | -451 108 kr | 211 943 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | -90 000 kr | 90 000 kr | 0 kr |
| Skatt | - | 13 111 kr | 34 374 kr | 0 kr | - |
| Årets resultat | -150 577 kr | 428 081 kr | 236 774 kr | -361 108 kr | 211 943 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 315 647 kr | 761 658 kr | 615 176 kr | 492 666 kr | 432 326 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 315 647 kr | 761 658 kr | 512 176 kr | 305 666 kr | 139 326 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 0 kr | - | 103 000 kr | 187 000 kr | 293 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 235 093 kr | 657 825 kr | 1 035 060 kr | 436 201 kr | 284 213 kr |
| Kortfristiga fordringar | 120 248 kr | 429 444 kr | 198 412 kr | 245 790 kr | 71 751 kr |
| Kassa och bank | 114 845 kr | 228 381 kr | 836 648 kr | 190 411 kr | 212 462 kr |
| Summa tillgångar | 550 740 kr | 1 419 483 kr | 1 650 236 kr | 928 867 kr | 716 539 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 51 258 kr | 479 339 kr | 365 114 kr | 50 006 kr | 261 949 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 151 835 kr | 1 258 kr | 78 340 kr | 361 114 kr | 6 kr |
| Årets resultat | -150 577 kr | 428 081 kr | 236 774 kr | -361 108 kr | 211 943 kr |
| Obeskattade reserver | - | - | 90 000 kr | 0 kr | - |
| Kortfristiga skulder | 67 211 kr | 189 574 kr | 160 152 kr | 187 453 kr | 38 919 kr |
| Leverantörsskulder | 27 337 kr | 77 084 kr | 16 243 kr | 57 483 kr | 23 517 kr |
| Skatteskulder | - | 13 111 kr | 47 485 kr | 21 163 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 35 373 kr | 85 599 kr | 81 097 kr | 101 862 kr | 9 403 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 550 740 kr | 1 419 483 kr | 1 650 236 kr | 928 867 kr | 716 539 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Malmö kommun registrerades år 2018. Bolagets verksamhet är mediaproduktion inriktat på dokumentära samt kommersiella visuella projekt. Bolaget arbetar med idéutveckling, regi, produktion, efterbearbetning, visuella effekter, ljud samt workshops. Med kunskapsbakgrund inom filmteknik och postproduktion, samt erfarenhet från stillbildsfotografering ämnar bolaget även producera allt från tänkvärda dokumentärer till nytänkande reklamfilm.
Företrädare
- Johan S (styrelseordförande)
- Gustaf J (styrelseledamot)
Undertecknad i Malmö.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-01-09
- Status
- Verksam