Karlslund Bygg AB
Karlslund Bygg AB har organisationsnummer 559149-8174
Aktiebolag • Org.nr: 559149-8174
Aktivt företagVerksamt sedan 2018
Om företaget
Karlslund Bygg AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Eskilstuna. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 41000).
Ekonomi
-Omsättning
-8 300 krÅrets resultat
-Antal anställda
-99,8 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2024.
Adress
Skogvaktarvägen 75c/o Sebastian Myöhänen
63363 Eskilstuna
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och erbjuda tjänster i form av ny-, till- och ombyggnation utav fastigheter, fastighetsförvaltning, projektering och konsultering samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 41000Byggande av bostadshus och andra byggnaderHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 21 590 kr | 31 904 kr | 0 kr | 12 110 kr | 0 kr | - |
| Råvaror och förnödenheter | 0 kr | 2 033 kr | 0 kr | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 17 523 kr | 34 662 kr | 30 147 kr | 3 075 kr | 9 970 kr | 8 300 kr |
| Avskrivningar | 0 kr | 29 233 kr | 15 477 kr | 9 212 kr | 15 798 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 4 067 kr | -34 024 kr | -45 624 kr | -177 kr | -25 768 kr | -8 300 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 13 kr | 176 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 4 067 kr | -34 024 kr | -45 624 kr | -164 kr | -25 592 kr | -8 300 kr |
| Årets resultat | 4 067 kr | -34 024 kr | -45 624 kr | -164 kr | -25 592 kr | -8 300 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 80 456 kr | 58 670 kr | 43 193 kr | 33 981 kr | 11 603 kr | 11 603 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 80 456 kr | 58 670 kr | 43 193 kr | 33 981 kr | 11 603 kr | 11 603 kr |
| Omsättningstillgångar | 65 988 kr | 90 524 kr | 61 762 kr | 81 401 kr | 66 541 kr | 58 825 kr |
| Kortfristiga fordringar | 20 110 kr | 38 789 kr | 47 932 kr | 55 721 kr | 50 655 kr | 47 939 kr |
| Kassa och bank | 45 878 kr | 51 735 kr | 13 830 kr | 25 680 kr | 15 886 kr | 10 886 kr |
| Summa tillgångar | 146 444 kr | 149 194 kr | 104 955 kr | 115 382 kr | 78 144 kr | 70 428 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 49 999 kr | 15 976 kr | -29 648 kr | -29 812 kr | -61 984 kr | -70 284 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -4 068 kr | 0 kr | -34 024 kr | -79 648 kr | -86 392 kr | -111 984 kr |
| Årets resultat | 4 067 kr | -34 024 kr | -45 624 kr | -164 kr | -25 592 kr | -8 300 kr |
| Kortfristiga skulder | 96 445 kr | 133 218 kr | 134 603 kr | 145 194 kr | 140 128 kr | 140 712 kr |
| Skatteskulder | -3 555 kr | 13 740 kr | 15 124 kr | 22 913 kr | 20 650 kr | 21 234 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 100 000 kr | 119 478 kr | 119 479 kr | 122 281 kr | 119 478 kr | 119 478 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 146 444 kr | 149 194 kr | 104 955 kr | 115 382 kr | 78 144 kr | 70 428 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget startade verksamheten under 2018. Bolaget skall bedriva byggnadsverksamhet och erbjuda tjänster i form av ny-, till- och ombyggnation utav fastigheter, fastighetsförvaltning och konsultering samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Eskilstuna kommun Södermanlands län.
Företrädare
- Veikko M (styrelsesuppleant)
- Sebastian M (styrelseledamot)
Undertecknad i Eskilstuna.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2018-02-20
Registrerat hos Bolagsverket
Karlslund Bygg AB
2018-02-22
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-02-20
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning