Create Great AB
Create Great AB har organisationsnummer 559150-1951
Aktiebolag • Org.nr: 559150-1951
Om företaget
Create Great AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Enköping. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som reklambyråverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 73111). Företaget bedriver även verksamhet inom fotoverksamhet.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 16 procent till 196 000 kr räkenskapsåret 2025 (232 000 kr föregående år).
Adress
Fjärdhundragatan 16c/o Andreas Walkendorff
74530 Enköping
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska bedriva konsultverksamhet inom media, grafisk designverksamhet, projektledning, föreläsningar, webbproduktion, foto, film och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska också skapa, marknadsföra och försälja fotokonst via via e-handel.
Bransch
- 73111ReklambyråverksamhetHuvudbransch
- 74200Fotoverksamhet
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 231 590 kr | 196 238 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 117 873 kr | 172 459 kr |
| Övriga externa kostnader | 500 kr | 28 006 kr | 160 658 kr | 258 906 kr |
| Personalkostnader | - | 5 308 kr | 22 535 kr | 18 571 kr |
| Avskrivningar | - | 59 783 kr | 60 086 kr | 60 086 kr |
| Rörelseresultat | -500 kr | -113 480 kr | 43 742 kr | 29 088 kr |
| Ränteintäkter | - | 12 kr | -2 kr | 1 kr |
| Räntekostnader | 74 kr | 0 kr | 500 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -574 kr | -113 468 kr | 43 240 kr | 29 089 kr |
| Skatt | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Årets resultat | -574 kr | -113 468 kr | 43 240 kr | 29 089 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | - | 184 156 kr | 124 070 kr | 88 984 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | 184 156 kr | 124 070 kr | 88 984 kr |
| Omsättningstillgångar | 31 256 kr | 592 kr | 115 987 kr | 54 221 kr |
| Kortfristiga fordringar | 558 kr | 2 kr | 35 020 kr | 15 787 kr |
| Kassa och bank | 30 698 kr | 590 kr | 80 967 kr | 38 434 kr |
| Summa tillgångar | 31 256 kr | 184 748 kr | 240 057 kr | 143 205 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 372 kr | 25 763 kr | 69 003 kr | 48 092 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -49 054 kr | 89 231 kr | -24 237 kr | -30 997 kr |
| Årets resultat | -574 kr | -113 468 kr | 43 240 kr | 29 089 kr |
| Kortfristiga skulder | 30 884 kr | 60 287 kr | 133 095 kr | 95 000 kr |
| Leverantörsskulder | - | 0 kr | 28 128 kr | 276 kr |
| Skatteskulder | 30 884 kr | 2 348 kr | 0 kr | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 0 kr | 17 939 kr | 64 966 kr | 74 725 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 31 256 kr | 184 748 kr | 240 057 kr | 143 205 kr |
Företrädare
- Andreas W (verkställande direktör)
Undertecknad i Enköping 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-02-22
- Status
- Verksam