Nåntuna måleri AB

Nåntuna måleri AB har organisationsnummer 559150-5929

Aktiebolag • Org.nr: 559150-5929

MåleriarbetenUppsala

Aktivt företagVerksamt sedan 2018

Om företaget

Nåntuna måleri AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Uppsala. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som måleriarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43341).

Ekonomi

711 000 krOmsättning▼ 31 procent
-136 363 krÅrets resultat
1Antal anställda
64,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 31 procent till 711 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 031 000 kr föregående år).

Adress

Nöthårsvägen 61
c/o c/o Tomas Hedlund
75757 Uppsala

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att driva entreprenadverksamhet inom måleri och närliggande branschområden, kapitalförvaltning, inneha värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning1 249 231 kr1 198 417 kr1 110 952 kr777 198 kr885 620 kr1 030 727 kr710 518 kr
Råvaror och förnödenheter183 859 kr165 406 kr118 018 kr117 442 kr98 499 kr147 838 kr46 222 kr
Övriga externa kostnader199 223 kr169 738 kr170 572 kr201 266 kr173 982 kr213 010 kr140 069 kr
Personalkostnader526 275 kr515 371 kr646 810 kr153 582 kr608 705 kr647 230 kr618 399 kr
Rörelseresultat339 874 kr347 902 kr175 552 kr304 908 kr4 434 kr22 649 kr-94 172 kr
Ränteintäkter785 kr800 kr3 262 kr722 kr1 145 kr1 645 kr738 kr
Räntekostnader64 kr402 kr1 320 kr0 kr-4 kr55 kr
Resultat efter finansiella poster340 595 kr348 300 kr116 508 kr308 064 kr9 436 kr29 552 kr-220 703 kr
Bokslutsdispositioner-85 355 kr-88 081 kr0 kr--100 259 kr85 355 kr
Skatt54 796 kr56 547 kr37 397 kr63 792 kr3 223 kr30 329 kr1 015 kr
Årets resultat200 444 kr203 672 kr79 111 kr244 272 kr6 213 kr99 482 kr-136 363 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar300 000 kr500 000 kr537 931 kr540 708 kr544 708 kr549 685 kr424 296 kr
Finansiella anläggningstillgångar300 000 kr500 000 kr537 931 kr540 708 kr544 708 kr549 685 kr424 296 kr
Omsättningstillgångar541 678 kr522 208 kr282 870 kr204 499 kr195 627 kr274 185 kr91 463 kr
Kortfristiga fordringar249 627 kr277 719 kr131 204 kr99 738 kr75 438 kr152 262 kr59 261 kr
Kassa och bank292 051 kr244 489 kr151 666 kr104 761 kr120 189 kr121 923 kr32 202 kr
Summa tillgångar841 678 kr1 022 208 kr820 801 kr745 207 kr740 335 kr823 870 kr515 759 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital429 893 kr463 565 kr362 676 kr362 448 kr368 661 kr468 143 kr331 780 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat179 449 kr209 893 kr233 565 kr68 176 kr312 448 kr318 661 kr418 143 kr
Årets resultat200 444 kr203 672 kr79 111 kr244 272 kr6 213 kr99 482 kr-136 363 kr
Obeskattade reserver234 691 kr322 772 kr322 772 kr322 772 kr322 772 kr222 513 kr137 158 kr
Kortfristiga skulder177 094 kr235 871 kr135 353 kr59 987 kr48 902 kr133 214 kr46 821 kr
Leverantörsskulder6 656 kr0 kr6 524 kr15 072 kr12 038 kr2 669 kr2 316 kr
Skatteskulder115 193 kr75 071 kr18 622 kr8 829 kr4 841 kr30 079 kr0 kr
Övriga kortfristiga skulder40 245 kr145 800 kr110 207 kr36 086 kr25 023 kr83 926 kr37 505 kr
Summa eget kapital och skulder841 678 kr1 022 208 kr820 801 kr745 207 kr740 335 kr823 870 kr515 759 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget registrerades 2018 och bedriver entreprenadverksamhet inom måleri samt idkar viss kapitalförvaltning och innehar värdepapper. Bolagets säte är Uppsala län.

Företrädare

  • Tomas H (styrelseledamot)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2018-02-27
Registrerat hos Bolagsverket
Nåntuna måleri AB
2018-03-01
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2018-02-27
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar