C4 Tower AB
C4 Tower AB har organisationsnummer 559154-5669
Aktiebolag • Org.nr: 559154-5669
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokalerKristianstad
Om företaget
C4 Tower AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Kristianstad. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68202). Företaget bedriver även verksamhet inom uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2024.
Omsättningen minskade 9 procent till 1 122 775 kr räkenskapsåret 2024 (1 237 930 kr föregående år).
Adress
Killegårdsvägen 1129163 Kristianstad
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 771 748 kr | 948 195 kr | 1 249 280 kr | 1 237 930 kr | 1 122 775 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 48 500 kr | 38 400 kr | 0 kr | - |
| Övriga externa kostnader | 622 398 kr | 249 989 kr | 230 559 kr | 321 963 kr | 337 280 kr |
| Personalkostnader | - | - | 177 054 kr | 3 229 kr | 74 075 kr |
| Avskrivningar | 38 299 kr | 86 039 kr | 163 925 kr | 233 037 kr | 237 490 kr |
| Rörelseresultat | 111 051 kr | 615 667 kr | 716 142 kr | 679 701 kr | 473 930 kr |
| Ränteintäkter | - | 344 kr | 479 kr | 2 270 kr | 66 kr |
| Räntekostnader | 87 044 kr | 98 144 kr | 104 895 kr | 111 333 kr | 83 224 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 24 007 kr | 517 867 kr | 611 726 kr | 570 638 kr | 390 772 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -130 000 kr | -153 000 kr | 0 kr | - |
| Skatt | 5 280 kr | 85 272 kr | 103 189 kr | 119 214 kr | 82 653 kr |
| Årets resultat | 18 727 kr | 302 595 kr | 355 537 kr | 451 424 kr | 308 119 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | 1 311 164 kr | 4 351 296 kr | 4 429 547 kr | 4 516 310 kr | 4 278 820 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 311 164 kr | 4 351 296 kr | 4 429 547 kr | 4 516 310 kr | 4 278 820 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 006 832 kr | 2 538 582 kr | 2 547 786 kr | 2 031 974 kr | 2 376 484 kr |
| Kortfristiga fordringar | 1 428 374 kr | 1 432 817 kr | 1 439 791 kr | 1 401 181 kr | 1 425 577 kr |
| Kassa och bank | 578 458 kr | 1 105 765 kr | 1 107 995 kr | 630 793 kr | 950 907 kr |
| Summa tillgångar | 3 317 996 kr | 6 889 878 kr | 6 977 333 kr | 6 548 284 kr | 6 655 304 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 68 727 kr | 596 019 kr | 951 556 kr | 1 402 980 kr | 1 711 099 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 243 424 kr | 546 019 kr | 901 556 kr | 1 352 980 kr |
| Årets resultat | 18 727 kr | 302 595 kr | 355 537 kr | 451 424 kr | 308 119 kr |
| Obeskattade reserver | - | 225 000 kr | 378 000 kr | 378 000 kr | 378 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 302 166 kr | 553 636 kr | 453 494 kr | 421 304 kr | 243 008 kr |
| Skatteskulder | 8 445 kr | 108 736 kr | 80 680 kr | 33 465 kr | 31 159 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 316 457 kr | 335 115 kr | 301 400 kr | 294 688 kr | 48 313 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 3 317 996 kr | 6 889 878 kr | 6 977 333 kr | 6 548 284 kr | 6 655 304 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i skåne län ,Kristianstad kommun registrerades år 2018. Bolaget ska äga och förvalta fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Amer A (styrelseledamot)
Undertecknad i Kristianstad.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-04-04
- Status
- Verksam