Captiosus AB

Captiosus AB har organisationsnummer 559159-8056

Aktiebolag • Org.nr: 559159-8056

Konsultverksamhet avseende företags organisationFlyinge

Aktivt företagVerksamt sedan 2018

Om företaget

Captiosus AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Flyinge. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Företaget bedriver även verksamhet inom personaluthyrning.

Ekonomi

219 000 krOmsättning▲ 4280 procent
123 289 krÅrets resultat
1Antal anställda
77,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 4280 procent till 219 000 kr räkenskapsåret 2025 (5 000 kr föregående år).

Adress

Flyinge 1881
24793 Flyinge

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är uthyrning av personal, konsulttjänster till läkemedelsindustrin, värdepappers- förvaltning, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning20 880 kr52 340 kr85 438 kr81 898 kr15 120 kr5 333 kr219 198 kr
Övriga externa kostnader7 787 kr39 221 kr15 770 kr17 085 kr15 513 kr9 842 kr15 305 kr
Personalkostnader280 033 kr74 906 kr26 719 kr53 882 kr31 755 kr15 768 kr75 152 kr
Avskrivningar---2 547 kr3 749 kr3 749 kr3 749 kr
Rörelseresultat-266 940 kr-61 787 kr42 949 kr8 384 kr-35 897 kr-24 026 kr123 308 kr
Ränteintäkter-8 847 kr0 kr--21 kr4 kr
Räntekostnader75 565 kr0 kr728 kr37 kr20 kr1 kr23 kr
Resultat efter finansiella poster64 524 kr-31 219 kr42 221 kr8 347 kr-35 917 kr-24 006 kr123 289 kr
Årets resultat64 524 kr-31 219 kr42 222 kr8 347 kr-35 917 kr-24 006 kr123 289 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar-0 kr0 kr72 432 kr68 683 kr64 934 kr61 185 kr
Materiella anläggningstillgångar---72 432 kr68 683 kr64 934 kr61 185 kr
Finansiella anläggningstillgångar-0 kr0 kr----
Omsättningstillgångar1 046 208 kr74 172 kr121 530 kr65 303 kr33 013 kr11 856 kr150 025 kr
Kortfristiga fordringar2 053 kr2 053 kr1 kr927 kr1 491 kr505 kr42 683 kr
Kassa och bank1 044 155 kr72 119 kr121 529 kr64 376 kr31 522 kr11 351 kr107 342 kr
Summa tillgångar1 046 208 kr74 172 kr121 530 kr137 735 kr101 696 kr76 790 kr211 210 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital148 883 kr50 664 kr92 886 kr101 233 kr65 316 kr41 310 kr164 599 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat34 359 kr31 883 kr664 kr42 886 kr51 233 kr15 316 kr-8 690 kr
Årets resultat64 524 kr-31 219 kr42 222 kr8 347 kr-35 917 kr-24 006 kr123 289 kr
Kortfristiga skulder19 058 kr23 508 kr28 644 kr36 502 kr36 380 kr35 480 kr46 611 kr
Övriga kortfristiga skulder12 058 kr16 508 kr21 644 kr29 502 kr29 380 kr28 480 kr39 611 kr
Summa eget kapital och skulder1 046 208 kr74 172 kr121 530 kr137 735 kr101 696 kr76 790 kr211 210 kr

Företrädare

  • Mathias L

Undertecknad i Flyinge 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2018-05-22
Registrerat hos Bolagsverket
Captiosus AB
2018-05-24
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2018-05-22
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar