HemströmHus AB
HemströmHus AB har organisationsnummer 559166-9865
Aktiebolag • Org.nr: 559166-9865
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokalerLjusdal
Om företaget
HemströmHus AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Ljusdal. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade industrilokaler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68202).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 33 procent till 480 000 kr räkenskapsåret 2025 (360 000 kr föregående år).
Adress
Aspgatan 1082735 Ljusdal
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 360 000 kr | 480 000 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 350 000 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 180 577 kr | 180 597 kr | 200 577 kr |
| Avskrivningar | 37 260 kr | 42 680 kr | 102 300 kr |
| Rörelseresultat | 132 163 kr | 136 723 kr | 177 123 kr |
| Ränteintäkter | 11 kr | 70 kr | 41 kr |
| Räntekostnader | 51 397 kr | 75 806 kr | 52 814 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 80 777 kr | 60 987 kr | 124 350 kr |
| Årets resultat | 80 777 kr | 60 987 kr | 124 350 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 1 477 860 kr | 1 760 389 kr | 1 658 089 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 477 860 kr | 1 760 389 kr | 1 658 089 kr |
| Omsättningstillgångar | 103 008 kr | 170 347 kr | 264 761 kr |
| Kortfristiga fordringar | 8 038 kr | 15 335 kr | 5 956 kr |
| Kassa och bank | 94 970 kr | 155 012 kr | 258 805 kr |
| Summa tillgångar | 1 580 868 kr | 1 930 736 kr | 1 922 850 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 110 931 kr | 171 918 kr | 296 269 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -19 846 kr | 60 931 kr | 121 919 kr |
| Årets resultat | 80 777 kr | 60 987 kr | 124 350 kr |
| Kortfristiga skulder | 491 175 kr | 853 558 kr | 789 169 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | 10 488 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 7 116 kr | 20 442 kr | 29 823 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 580 868 kr | 1 930 736 kr | 1 922 850 kr |
Ur årsredovisningen
Företagets verksamhet är att äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Johan H
Undertecknad i Ljusdal.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-07-31
- Status
- Verksam