Högakustenstugan AB
Högakustenstugan AB har organisationsnummer 559167-5953
Aktiebolag • Org.nr: 559167-5953
Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäderBjästa
Aktivt företagVerksamt sedan 2018
Om företaget
Högakustenstugan AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bjästa. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade bostäder enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68201).
Ekonomi
0 krOmsättning
-76 488 krÅrets resultat
-Antal anställda
2,4 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Nässjö 21389392 Bjästa
Verksamhetsbeskrivning
Bygga, sälja och förvalta fastigheter.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | - | - | - | - | - | - | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | - | 49 984 kr | 92 400 kr | - |
| Råvaror och förnödenheter | -9 356 kr | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 3 480 kr | 0 kr | 24 258 kr | 35 057 kr | 76 282 kr | 35 332 kr | 36 189 kr |
| Rörelseresultat | 5 876 kr | 0 kr | -24 258 kr | -35 057 kr | -26 298 kr | 57 068 kr | -36 189 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | - | 2 kr | -1 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | 37 kr | 69 677 kr | 60 689 kr | 83 981 kr | 84 490 kr | 57 298 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 5 876 kr | -37 kr | -93 935 kr | -95 746 kr | -110 279 kr | -27 420 kr | -93 488 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | 177 000 kr | 156 000 kr | 150 000 kr | 25 000 kr | 17 000 kr |
| Skatt | - | - | 15 579 kr | 12 442 kr | 8 448 kr | 0 kr | - |
| Årets resultat | 5 876 kr | -37 kr | 67 486 kr | 47 812 kr | 31 273 kr | -2 420 kr | -76 488 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 0 kr | - | - | - | - | - | - |
| Materiella anläggningstillgångar | 0 kr | - | - | - | - | - | - |
| Omsättningstillgångar | 863 553 kr | 3 094 740 kr | 4 144 171 kr | 4 252 566 kr | 4 163 161 kr | 4 240 600 kr | 4 172 688 kr |
| Varulager | 841 263 kr | 3 077 766 kr | 4 144 133 kr | 4 144 133 kr | 4 153 493 kr | 4 153 493 kr | 4 153 493 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 38 kr | 0 kr | -41 kr | 2 316 kr | 260 kr |
| Kassa och bank | 22 290 kr | 16 974 kr | 0 kr | 108 433 kr | 9 709 kr | 84 791 kr | 18 935 kr |
| Summa tillgångar | 863 553 kr | 3 094 740 kr | 4 144 171 kr | 4 252 566 kr | 4 163 161 kr | 4 240 600 kr | 4 172 688 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 32 177 kr | 32 140 kr | 99 626 kr | 147 438 kr | 178 711 kr | 176 291 kr | 99 803 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -23 699 kr | -17 823 kr | -17 860 kr | 49 626 kr | 97 438 kr | 128 711 kr | 126 291 kr |
| Årets resultat | 5 876 kr | -37 kr | 67 486 kr | 47 812 kr | 31 273 kr | -2 420 kr | -76 488 kr |
| Obeskattade reserver | - | - | 23 000 kr | 42 000 kr | 42 000 kr | 17 000 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 365 876 kr | 1 054 026 kr | 776 016 kr | 2 241 371 kr | 2 130 341 kr | 2 284 197 kr | 2 358 769 kr |
| Leverantörsskulder | - | 231 630 kr | 1 528 kr | 971 kr | 1 220 kr | 1 376 kr | 956 kr |
| Skatteskulder | 6 960 kr | 3 480 kr | 28 159 kr | 42 761 kr | 25 210 kr | 13 418 kr | 8 410 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 863 553 kr | 3 094 740 kr | 4 144 171 kr | 4 252 566 kr | 4 163 161 kr | 4 240 600 kr | 4 172 688 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget bedriver uppförande av byggnad för försäljning. Företaget har sitt säte i Västernorrlands län, Örnsköldsvik Kommun.
Väsentliga händelser efter räkenskapsårets slut
Företaget har efter räkenskapsårets slut sålt den bebyggda fastigheten och båda obebyggda tomterna.
Företrädare
- Roger W
Undertecknad i Örnsköldsvik 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2018-08-09
Registrerat hos Bolagsverket
Högakustenstugan AB
2018-08-09
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-08-09
- Status
- Har aldrig varit verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning