MEAB i Uppsala AB
MEAB i Uppsala AB har organisationsnummer 559167-8585
Aktiebolag • Org.nr: 559167-8585
Aktivt företagVerksamt sedan 2018
Om företaget
MEAB i Uppsala AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Uppsala. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som värme- och sanitetsarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43221).
Ekonomi
- Omsättning
- 0 kr
- Rörelseresultat
- -82 335 kr
- Årets resultat
- 34 027 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 117 500 kr
- Soliditet
- 94 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 100 procent till 0 kr räkenskapsåret 2025 (1 140 964 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 740 958 kr | 1 140 964 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | 127 152 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 275 322 kr | 274 026 kr | 162 732 kr |
| Personalkostnader | 433 629 kr | 607 980 kr | 46 756 kr |
| Rörelseresultat | 32 007 kr | 258 958 kr | -82 335 kr |
| Ränteintäkter | 195 kr | 394 kr | 89 kr |
| Räntekostnader | 26 kr | 295 kr | 45 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 32 176 kr | 259 057 kr | -82 291 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr | -60 000 kr | 130 000 kr |
| Skatt | 7 558 kr | 43 614 kr | 13 682 kr |
| Årets resultat | 24 619 kr | 155 443 kr | 34 027 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Omsättningstillgångar | 284 468 kr | 448 131 kr | 124 980 kr |
| Kortfristiga fordringar | 93 854 kr | 57 766 kr | 4 337 kr |
| Kassa och bank | 190 614 kr | 390 365 kr | 120 643 kr |
| Summa tillgångar | 284 468 kr | 448 131 kr | 124 980 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 128 031 kr | 283 473 kr | 117 500 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 53 412 kr | 78 030 kr | 33 473 kr |
| Årets resultat | 24 619 kr | 155 443 kr | 34 027 kr |
| Obeskattade reserver | 70 000 kr | 130 000 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 75 288 kr | 34 508 kr | 7 480 kr |
| Leverantörsskulder | 34 825 kr | 18 476 kr | 2 947 kr |
| Skatteskulder | 0 kr | -10 308 kr | -40 240 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 18 751 kr | 18 346 kr | 40 150 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 284 469 kr | 448 131 kr | 124 980 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget bedriver verksamhet som underentreprenör till bygg. Primärt gällande installation av eldstäder.Bolaget har sitt säte i Uppsala Kommun.
Företrädare
- Marcus E (styrelseledamot)
Undertecknad i Uppsala 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2018-08-14
- Status
- Verksam
Adress
Ynglingagatan 17c/o c/o Eklund
75334 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva montering av eldstäder och skorstenar, utbildning av yrkesarbetare och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 43221Värme- och sanitetsarbetenHuvudbransch
Händelser
2018-08-14
Registrerat hos Bolagsverket
MEAB i Uppsala AB
2018-08-16
Registrerat hos Skatteverket