
RCR Bil AB
RCR Bil AB har organisationsnummer 559171-3192 (5591713192)
Aktiebolag • Org.nr: 559171-3192
Om företaget
RCR Bil AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Järfälla. Verksamheten startade 2018. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47811). På Google Maps är verksamheten listad som bilhandlare. Kunderna ger mycket högt betyg med 4,7 av 5 baserat på 299 recensioner. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2020.
Omsättningen ökade 247 procent till 34 113 222 kr räkenskapsåret 2020 (9 836 887 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2020 omsatte RCR Bil AB 34 113 222 kr och redovisade ett resultat på 917 672 kr. Rörelsemarginalen var 5,2 procent, över branschens median (median 2,5 procent). Soliditeten var 26,4 procent, under branschens median (median 35,2 procent). Kassalikviditeten var 321,6 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 118,9 procent).
| Nyckeltal 2020 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 5,2 procent | 2,5 procent | -1,1 procent till 8,2 procent | över branschens median |
| Vinstmarginal | 4,6 procent | 2,3 procent | -1,5 procent till 8,0 procent | över branschens median |
| Soliditet | 26,4 procent | 35,2 procent | 13,2 procent till 65,4 procent | Under branschens median |
| Kassalikviditet | 321,6 procent | 118,9 procent | 40,7 procent till 316,5 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 71,8 procent | 15,6 procent | -5,5 procent till 50,1 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Omsättningstillväxt | 246,8 procent | 7,7 procent | -31,3 procent till 67,0 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Omsättning per anställd | 34 113 000 kr | 2 421 000 kr | 740 000 kr till 8 399 000 kr | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Personalkostnad per anställd | 596 000 kr | 317 000 kr | 121 000 kr till 478 000 kr | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 5,8 procent | 5,2 procent |
| Vinstmarginal | 5,4 procent | 4,6 procent |
| Soliditet | 12,9 procent | 26,4 procent |
| Kassalikviditet | 240,5 procent | 321,6 procent |
| Avkastning på eget kapital | 86,1 procent | 71,8 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 246,8 procent |
| Omsättning per anställd | 9 837 000 kr | 34 113 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 191 000 kr | 596 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Allmänningsvägen 8517676 Järfälla
Verksamhetsbeskrivning
Aktiebolaget ska bedriva handel med bilar, transportfordon, motorcyklar och båtar samt reservdelar och tillbehör till dessa.
Bransch
Lediga jobb (1)
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 9 836 887 kr | 34 113 222 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 19 818 kr | 1 322 411 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 8 749 401 kr | 30 678 198 kr |
| Övriga externa kostnader | 344 242 kr | 1 659 208 kr |
| Personalkostnader | 191 256 kr | 596 057 kr |
| Rörelseresultat | 571 806 kr | 1 782 170 kr |
| Räntekostnader | 43 000 kr | 205 425 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 528 806 kr | 1 576 745 kr |
| Bokslutsdispositioner | -131 874 kr | -401 471 kr |
| Skatt | 87 036 kr | 257 602 kr |
| Årets resultat | 309 896 kr | 917 672 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Omsättningstillgångar | 2 796 095 kr | 4 841 385 kr |
| Varulager | 1 963 128 kr | 1 391 659 kr |
| Kortfristiga fordringar | 366 748 kr | 80 704 kr |
| Kassa och bank | 466 219 kr | 3 369 022 kr |
| Summa tillgångar | 2 796 095 kr | 4 841 385 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 359 896 kr | 1 277 568 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 309 896 kr |
| Årets resultat | 309 896 kr | 917 672 kr |
| Obeskattade reserver | 131 874 kr | 533 345 kr |
| Kortfristiga skulder | 346 375 kr | 1 072 522 kr |
| Leverantörsskulder | 60 328 kr | 89 236 kr |
| Skatteskulder | 87 036 kr | 344 638 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 180 587 kr | 567 881 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 796 095 kr | 4 841 385 kr |
Ur årsredovisningen
Aktiebolaget bedriver handel med bilar, transportfordon, motorcyklar och båtar samt reservdelar och tillbehör.
Företrädare
- Fadi A (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm 2021.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har RCR Bil AB för organisationsnummer?
RCR Bil AB har organisationsnummer 559171-3192 (5591713192).
Var ligger RCR Bil AB?
RCR Bil AB har sin registrerade adress Allmänningsvägen 85, 17676 Järfälla.
Vilken bransch är RCR Bil AB verksamt i?
RCR Bil AB är registrerat i branschen detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter RCR Bil AB?
RCR Bil AB hade en nettoomsättning på 34 113 222 kr räkenskapsåret 2020 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har RCR Bil AB?
RCR Bil AB hade i genomsnitt 1 anställda räkenskapsåret 2020 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Järfälla
- Län
- Stockholms län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- Export eller import
- Ja
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-09-13
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket, Google och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.