Sasnut Thai AB
Sasnut Thai AB har organisationsnummer 559175-2463
Aktiebolag • Org.nr: 559175-2463
Aktivt företagVerksamt sedan 2018
Om företaget
Sasnut Thai AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som dagspa, bastu och ångbastu enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 96230).
Ekonomi
-1 krOmsättning▲ 50 procent
-1 193 krÅrets resultat
-Antal anställda
55 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 50 procent till -1 kr räkenskapsåret 2025 (-2 kr föregående år).
Adress
Erik Dahlbergsgata 54Bc/o Bergström
41131 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall anordna festivaler, konserter, producera och framföra musikaliska verk, konsultera inom restaurang, administration och ledarskap och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 96230Dagspa, bastu och ångbastuHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 20 185 kr | 64 739 kr | 155 823 kr | 259 874 kr | 13 475 kr | -2 kr | -1 kr |
| Övriga externa kostnader | 23 386 kr | 7 594 kr | 24 433 kr | 17 324 kr | 20 530 kr | 13 495 kr | 18 589 kr |
| Personalkostnader | -6 680 kr | 0 kr | 1 095 kr | 0 kr | - | - | - |
| Avskrivningar | 18 599 kr | 19 861 kr | 23 095 kr | 16 781 kr | 15 520 kr | 6 469 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | -15 120 kr | 37 284 kr | 107 200 kr | 225 769 kr | -22 575 kr | -19 966 kr | -18 590 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | 18 kr | 718 kr | 243 kr |
| Räntekostnader | - | - | - | 38 kr | 211 kr | 983 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -15 120 kr | 37 284 kr | 107 200 kr | 225 731 kr | -22 768 kr | -20 231 kr | -18 347 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | -4 657 kr | -22 343 kr | -57 924 kr | 19 000 kr | 18 174 kr | 17 154 kr |
| Skatt | - | 3 959 kr | 18 264 kr | 34 706 kr | 0 kr | - | - |
| Årets resultat | -15 120 kr | 28 668 kr | 66 593 kr | 133 101 kr | -3 768 kr | -2 057 kr | -1 193 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 81 726 kr | 61 865 kr | 38 770 kr | 21 989 kr | 6 469 kr | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 81 726 kr | 61 865 kr | 38 770 kr | 21 989 kr | 6 469 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 81 112 kr | 141 191 kr | 234 691 kr | 380 165 kr | 236 010 kr | 120 232 kr | 102 141 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 46 792 kr | 20 260 kr | 1 690 kr | 18 349 kr | 18 592 kr |
| Kassa och bank | 81 112 kr | 141 191 kr | 187 899 kr | 359 905 kr | 234 320 kr | 101 883 kr | 83 549 kr |
| Summa tillgångar | 162 838 kr | 203 056 kr | 273 461 kr | 402 154 kr | 242 479 kr | 120 232 kr | 102 141 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 34 880 kr | 63 548 kr | 130 141 kr | 263 242 kr | 159 475 kr | 57 418 kr | 56 225 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | - | -15 120 kr | 13 548 kr | 80 141 kr | 113 243 kr | 9 475 kr | 7 418 kr |
| Årets resultat | -15 120 kr | 28 668 kr | 66 593 kr | 133 101 kr | -3 768 kr | -2 057 kr | -1 193 kr |
| Obeskattade reserver | - | 4 657 kr | 27 000 kr | 84 924 kr | 65 924 kr | 47 750 kr | 30 596 kr |
| Kortfristiga skulder | 127 958 kr | 134 851 kr | 116 320 kr | 53 988 kr | 17 080 kr | 15 064 kr | 15 320 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | - | - | 91 kr | 91 kr | 91 kr |
| Skatteskulder | - | 3 959 kr | 22 223 kr | 48 988 kr | 11 948 kr | 0 kr | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 127 958 kr | 130 892 kr | 89 097 kr | 0 kr | 41 kr | 9 973 kr | 10 229 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 162 838 kr | 203 056 kr | 273 461 kr | 402 154 kr | 242 479 kr | 120 232 kr | 102 141 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företagets verksamhet är att anordna festivaler, konserter, producera och framföra musikaliska verk, konsultera inom restaurang, administration och ledarskap. Företaget har under året haft begränsad verksamhet.
Företrädare
- Tharee S
Undertecknad 2025.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2018-10-15
Registrerat hos Bolagsverket
Sasnut Thai AB
2018-10-18
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-10-15
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning