Isacorp II AB

Isacorp II AB har organisationsnummer 559176-5374

Aktiebolag • Org.nr: 559176-5374

Söderhamn

Aktivt företagVerksamt sedan 2018

Om företaget

Isacorp II AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Söderhamn. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen.

Ekonomi

0 krOmsättning
-2 093 krÅrets resultat
0Antal anställda
81,4 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Adress

Pinnarviken 323
82691 Söderhamn

Verksamhetsbeskrivning

Boalget ska äga och förvalta värdeppaper samt därmed förenlig verksamhet.

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Övriga externa kostnader1 178 kr1 250 kr1 250 kr1 259 kr1 250 kr2 093 kr
Rörelseresultat-1 178 kr-1 250 kr-1 250 kr-1 259 kr-1 250 kr-2 093 kr
Räntekostnader-667 kr3 602 kr100 kr109 kr0 kr
Resultat efter finansiella poster998 822 kr-1 917 kr-4 852 kr-1 359 kr-32 343 kr-2 093 kr
Skatt213 747 kr0 kr----
Årets resultat785 075 kr-1 917 kr-4 852 kr-1 359 kr-32 343 kr-2 093 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar1 121 722 kr760 472 kr640 222 kr440 000 kr25 032 kr25 089 kr
Kortfristiga fordringar1 000 000 kr640 000 kr640 000 kr440 000 kr25 000 kr25 000 kr
Kassa och bank121 722 kr120 472 kr222 kr0 kr32 kr89 kr
Summa tillgångar1 121 722 kr760 472 kr640 222 kr440 000 kr25 032 kr25 089 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital852 975 kr491 058 kr486 206 kr284 847 kr22 504 kr20 411 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat17 900 kr442 975 kr441 058 kr236 206 kr4 847 kr-27 496 kr
Årets resultat785 075 kr-1 917 kr-4 852 kr-1 359 kr-32 343 kr-2 093 kr
Kortfristiga skulder268 747 kr269 414 kr154 016 kr155 153 kr2 528 kr4 678 kr
Skatteskulder268 747 kr213 747 kr0 kr---
Övriga kortfristiga skulder-55 667 kr154 016 kr155 144 kr2 528 kr4 678 kr
Summa eget kapital och skulder1 121 722 kr760 472 kr640 222 kr440 000 kr25 032 kr25 089 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Bolaget ska äga och förvalta värdepapper.

Företrädare

  • Anna Sofia M (styrelseledamot)

Undertecknad 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2018-10-23
Registrerat hos Bolagsverket
Isacorp II AB
2018-10-25
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2018-10-23
Status
Har aldrig varit verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar