Daniel Fredriksson mark och maskin AB

Daniel Fredriksson mark och maskin AB har organisationsnummer 559176-8774

Aktiebolag • Org.nr: 559176-8774

Mark- och grundarbetenHedekas

Aktivt företagVerksamt sedan 2018

Om företaget

Daniel Fredriksson mark och maskin AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hedekas. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som mark- och grundarbeten enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 43120). Sidoverksamheter inkluderar skogsskötsel och uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner.

Ekonomi

907 000 krOmsättning▲ 4 procent
73 440 krÅrets resultat
1Antal anställda
50,2 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 4 procent till 907 000 kr räkenskapsåret 2025 (873 000 kr föregående år).

Adress

Blåbärhult 13
45596 Hedekas

Verksamhetsbeskrivning

Föremålet för bolagets verksamhet är att hyra ut maskiner och personal inom entreprenad, hyra ut inventarier inom byggnation, lantbruksmaskiner och lokaler. Utföra tjänster och service inom lantbruk och bygg- och anläggningsentreprenad, tillverkning och reparation (mekanisk verkstad). Köpa och sälja byggmaterial. Byggnation, underhåll och fastighetsskötsel och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post20212022202320242025
Nettoomsättning1 024 804 kr904 126 kr848 537 kr872 637 kr906 995 kr
Övriga rörelseintäkter---1 748 kr50 000 kr
Råvaror och förnödenheter66 568 kr62 706 kr97 525 kr130 557 kr177 146 kr
Övriga externa kostnader156 676 kr78 666 kr102 235 kr109 017 kr163 506 kr
Personalkostnader461 025 kr453 019 kr456 008 kr461 813 kr502 142 kr
Avskrivningar147 994 kr163 129 kr174 528 kr111 697 kr60 056 kr
Rörelseresultat192 541 kr146 606 kr18 241 kr61 301 kr54 145 kr
Ränteintäkter--446 kr1 249 kr510 kr
Räntekostnader1 928 kr390 kr106 kr113 kr2 294 kr
Resultat efter finansiella poster190 613 kr146 216 kr18 581 kr62 437 kr52 361 kr
Bokslutsdispositioner-31 723 kr7 162 kr0 kr41 702 kr40 000 kr
Skatt34 126 kr32 523 kr2 098 kr21 218 kr18 921 kr
Årets resultat124 764 kr120 855 kr16 483 kr82 921 kr73 440 kr

Balansräkning

Post20212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar508 203 kr445 624 kr271 096 kr159 399 kr482 603 kr
Materiella anläggningstillgångar508 203 kr445 624 kr271 096 kr159 399 kr482 603 kr
Omsättningstillgångar306 566 kr371 651 kr310 313 kr381 574 kr394 836 kr
Kortfristiga fordringar166 735 kr99 532 kr136 354 kr209 847 kr216 485 kr
Kassa och bank139 831 kr272 119 kr173 959 kr171 727 kr178 351 kr
Summa tillgångar814 769 kr817 275 kr581 409 kr540 973 kr877 439 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital496 366 kr617 220 kr433 704 kr366 625 kr440 064 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat321 602 kr446 365 kr367 221 kr233 704 kr316 624 kr
Årets resultat124 764 kr120 855 kr16 483 kr82 921 kr73 440 kr
Obeskattade reserver88 864 kr81 702 kr81 702 kr40 000 kr0 kr
Kortfristiga skulder229 539 kr118 353 kr66 003 kr134 348 kr195 838 kr
Leverantörsskulder32 783 kr6 579 kr6 084 kr67 895 kr42 764 kr
Skatteskulder0 kr----
Övriga kortfristiga skulder148 702 kr66 348 kr53 919 kr60 453 kr147 073 kr
Summa eget kapital och skulder814 769 kr817 275 kr581 409 kr540 973 kr877 439 kr

Företrädare

  • Daniel F

Undertecknad 2025.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2018-10-25
Registrerat hos Bolagsverket
Daniel Fredriksson mark och maskin AB
2018-10-25
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2018-10-25
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar