Calcutta Food Factory AB
Calcutta Food Factory AB har organisationsnummer 559179-0000 (5591790000)
Aktiebolag • Org.nr: 559179-0000
Om företaget
Calcutta Food Factory AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2018. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Omsättningen ökade 45 procent till 12 279 000 kr räkenskapsåret 2023 (8 464 000 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2023 omsatte Calcutta Food Factory AB 12 279 000 kr och redovisade ett resultat på 1 152 536 kr. Rörelsemarginalen var 11,9 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 2,9 procent). Soliditeten var 75,3 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 37,9 procent). Kassalikviditeten var 408,4 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 141,3 procent).
| Nyckeltal 2023 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 11,9 procent | 2,9 procent | -2,9 procent till 10,3 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Vinstmarginal | 11,9 procent | 2,5 procent | -3,4 procent till 10,0 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Soliditet | 75,3 procent | 37,9 procent | 11,6 procent till 67,8 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Kassalikviditet | 408,4 procent | 141,3 procent | 64,4 procent till 305,8 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 39,9 procent | 9,4 procent | -13,3 procent till 48,4 procent | över branschens median |
| Omsättning per anställd | 945 000 kr | 1 042 000 kr | 741 000 kr till 1 379 000 kr | Under branschens median |
| Personalkostnad per anställd | 362 000 kr | 388 000 kr | 280 000 kr till 492 000 kr | Under branschens median |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 1,2 procent | 12,6 procent | 13,3 procent | 11,9 procent |
| Vinstmarginal | 1,0 procent | 12,4 procent | 13,2 procent | 11,9 procent |
| Soliditet | 24,8 procent | 51,6 procent | 61,4 procent | 75,3 procent |
| Kassalikviditet | 236,7 procent | 151,2 procent | 265,7 procent | 408,4 procent |
| Avkastning på eget kapital | 5,5 procent | 49,2 procent | 38,0 procent | 39,9 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 43,8 procent | 16,2 procent | - |
| Omsättning per anställd | 633 000 kr | 911 000 kr | 1 058 000 kr | 945 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 243 000 kr | 328 000 kr | 395 000 kr | 362 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Ringvägen 45bc/o c/o Shamsun Nahar
11863 Stockholm
Bolag på samma adress
4 andra bolag har Ringvägen 45b som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet är restaurang och catering samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 56110RestaurangverksamhetHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 065 596 kr | 7 283 680 kr | 8 464 067 kr | 12 278 960 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | 28 254 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 248 812 kr | 1 585 120 kr | 1 713 446 kr | 2 394 269 kr |
| Personalkostnader | 1 940 405 kr | 2 620 685 kr | 3 158 348 kr | 4 706 302 kr |
| Avskrivningar | 451 366 kr | 438 181 kr | 428 256 kr | 417 215 kr |
| Rörelseresultat | 62 443 kr | 918 504 kr | 1 127 259 kr | 1 467 166 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 195 kr |
| Räntekostnader | 9 860 kr | 12 112 kr | 12 228 kr | 10 872 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 52 583 kr | 906 392 kr | 1 115 031 kr | 1 456 489 kr |
| Skatt | 12 152 kr | 199 043 kr | 235 674 kr | 303 953 kr |
| Årets resultat | 40 431 kr | 707 349 kr | 879 357 kr | 1 152 536 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||
| Anläggningstillgångar | 1 793 510 kr | 1 355 329 kr | 889 059 kr | 150 688 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 398 552 kr | 303 371 kr | 180 101 kr | 96 719 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 53 969 kr | 53 969 kr | 53 969 kr | 53 969 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 153 082 kr | 1 431 614 kr | 2 885 075 kr | 3 685 802 kr |
| Varulager | - | 70 000 kr | 104 935 kr | 76 636 kr |
| Kortfristiga fordringar | 117 424 kr | 31 470 kr | 163 325 kr | 257 413 kr |
| Kassa och bank | 1 035 658 kr | 1 330 144 kr | 2 616 815 kr | 3 351 753 kr |
| Summa tillgångar | 2 946 592 kr | 2 786 943 kr | 3 774 134 kr | 3 836 490 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||
| Eget kapital | 730 431 kr | 1 437 780 kr | 2 317 137 kr | 2 887 401 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 640 000 kr | 40 431 kr | 747 780 kr | 1 684 865 kr |
| Årets resultat | 40 431 kr | 707 349 kr | 879 357 kr | 1 152 536 kr |
| Kortfristiga skulder | 487 222 kr | 900 597 kr | 1 046 186 kr | 883 827 kr |
| Leverantörsskulder | 263 062 kr | 72 431 kr | 179 872 kr | 301 997 kr |
| Skatteskulder | 22 474 kr | 213 569 kr | 439 264 kr | 112 108 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 182 936 kr | 584 597 kr | 290 048 kr | 396 504 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 946 592 kr | 2 786 943 kr | 3 774 134 kr | 3 836 490 kr |
Företrädare
- Shamsun N
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Calcutta Food Factory AB för organisationsnummer?
Calcutta Food Factory AB har organisationsnummer 559179-0000 (5591790000).
Var ligger Calcutta Food Factory AB?
Calcutta Food Factory AB har sin registrerade adress Ringvägen 45b, 11863 Stockholm.
Vilken bransch är Calcutta Food Factory AB verksamt i?
Calcutta Food Factory AB är registrerat i branschen restaurangverksamhet enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Calcutta Food Factory AB?
Calcutta Food Factory AB hade en nettoomsättning på 12 279 000 kr räkenskapsåret 2023 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Calcutta Food Factory AB?
Calcutta Food Factory AB hade i genomsnitt 13 anställda räkenskapsåret 2023 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-11-08
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.