Om företaget
Sweryda Hemservice AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bro. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som lokalvård enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 81210). Sidoverksamheter inkluderar rengöring av byggnader och skötsel och underhåll av grönytor.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 10 procent till 685 432 kr räkenskapsåret 2025 (760 992 kr föregående år).
Adress
Sparres Väg 8 lgh 120419733 Bro
Verksamhetsbeskrivning
Företaget ska driva verksamhet inom städning både hos privata personer samt hos företag. Det blir flyttstädning, hushållsstädning och kontorsstädning. Vid behov fönsterputsning. Verksamheten kommer att omfatta gårdsstädning samt byggstädning.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 801 272 kr | 833 434 kr | 807 673 kr | 825 597 kr | 799 993 kr | 760 992 kr | 685 432 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 6 937 kr | 12 115 kr | 0 kr | - | - | - |
| Råvaror och förnödenheter | - | - | - | - | - | 1 934 kr | 5 892 kr |
| Övriga externa kostnader | 63 959 kr | 62 472 kr | 80 914 kr | 59 709 kr | 65 387 kr | 109 677 kr | 70 324 kr |
| Personalkostnader | 460 090 kr | 401 727 kr | 583 241 kr | 691 371 kr | 543 533 kr | 436 738 kr | 505 961 kr |
| Rörelseresultat | 277 223 kr | 376 172 kr | 155 633 kr | 74 517 kr | 191 073 kr | 212 643 kr | 103 255 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 37 kr | 1 251 kr | 876 kr | 421 kr |
| Räntekostnader | 51 kr | 0 kr | 129 kr | 697 kr | 0 kr | - | - |
| Resultat efter finansiella poster | 277 172 kr | 376 172 kr | 155 504 kr | 73 857 kr | 192 324 kr | 213 519 kr | 103 676 kr |
| Skatt | 61 017 kr | 80 500 kr | 32 049 kr | 15 349 kr | 39 360 kr | 43 845 kr | 21 333 kr |
| Årets resultat | 216 155 kr | 295 672 kr | 123 455 kr | 58 508 kr | 152 964 kr | 169 674 kr | 82 343 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | 437 144 kr | 625 887 kr | 596 897 kr | 380 783 kr | 431 565 kr | 460 758 kr | 524 812 kr |
| Kortfristiga fordringar | 233 145 kr | 257 873 kr | 151 917 kr | 204 238 kr | 164 282 kr | 131 619 kr | 124 893 kr |
| Kassa och bank | 203 999 kr | 368 014 kr | 444 980 kr | 176 545 kr | 267 283 kr | 329 139 kr | 399 919 kr |
| Summa tillgångar | 437 144 kr | 625 887 kr | 596 897 kr | 380 783 kr | 431 565 kr | 460 758 kr | 524 812 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 266 155 kr | 377 827 kr | 321 282 kr | 214 790 kr | 252 754 kr | 297 081 kr | 379 424 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 32 155 kr | 147 827 kr | 106 282 kr | 49 790 kr | 77 407 kr | 247 081 kr |
| Årets resultat | 216 155 kr | 295 672 kr | 123 455 kr | 58 508 kr | 152 964 kr | 169 674 kr | 82 343 kr |
| Kortfristiga skulder | 161 513 kr | 237 713 kr | 263 722 kr | 149 617 kr | 147 489 kr | 130 825 kr | 109 299 kr |
| Leverantörsskulder | 1 250 kr | 0 kr | - | 4 296 kr | -6 084 kr | 3 138 kr | 0 kr |
| Skatteskulder | 61 017 kr | 141 517 kr | 112 549 kr | 15 349 kr | 39 360 kr | 43 845 kr | 21 333 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 51 386 kr | 59 398 kr | 96 917 kr | 72 608 kr | 78 522 kr | 45 909 kr | 47 523 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 437 144 kr | 625 887 kr | 596 897 kr | 380 783 kr | 431 565 kr | 460 758 kr | 524 812 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Stockholms län, Södertälje kommun registrerades år 2018. Aktiebolag bedriver verksamhet inom städning både hos privata personer samt hos företag. Det blir flyttstädning, hushållstädning och kontorsstädning. Vid behov fönsterputsning. Verksamheten kommer att omfatta gårdsstädning samt byggstädning.
Företrädare
- Jolanta Malgorzata S (styrelseledamot)
Undertecknad i Bro 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-11-09
- Status
- Verksam