Rooftopvalley AB
Rooftopvalley AB har organisationsnummer 559182-5228
Aktiebolag • Org.nr: 559182-5228
Aktivt företagVerksamt sedan 2018
Om företaget
Rooftopvalley AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Undersåker. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som dataprogrammering enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62100).
Ekonomi
0 krOmsättning
82 634 krÅrets resultat
-Antal anställda
62,4 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Ottsjö, fjällvägen 10c/o Daniel Abrahamsson
83796 Undersåker
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom IT, utveckla mjukvaruprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 62100DataprogrammeringHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 903 549 kr | 1 206 595 kr | 0 kr | -1 kr | 2 kr | 0 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 2 178 kr | 217 624 kr | 0 kr | - | - | - | - |
| Övriga externa kostnader | 109 629 kr | 176 700 kr | 14 317 kr | 20 831 kr | 20 945 kr | 12 773 kr | 11 972 kr |
| Personalkostnader | 967 153 kr | 625 038 kr | 7 371 kr | 0 kr | - | - | - |
| Avskrivningar | 5 338 kr | 4 928 kr | 4 928 kr | 4 928 kr | 4 516 kr | 0 kr | - |
| Rörelseresultat | 819 251 kr | 182 305 kr | -26 616 kr | -25 760 kr | -25 459 kr | -12 773 kr | -11 972 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 16 kr | 1 kr | 0 kr | 6 858 kr |
| Räntekostnader | 168 kr | 279 kr | 588 kr | 0 kr | 268 kr | 253 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 819 083 kr | 182 026 kr | -27 204 kr | -25 744 kr | -25 726 kr | -13 026 kr | -5 114 kr |
| Bokslutsdispositioner | -232 053 kr | 9 754 kr | 18 306 kr | 23 993 kr | 21 500 kr | 8 668 kr | 111 460 kr |
| Skatt | 129 181 kr | 46 998 kr | 0 kr | - | - | - | 23 712 kr |
| Årets resultat | 457 849 kr | 144 782 kr | -8 898 kr | -1 751 kr | -4 226 kr | -4 358 kr | 82 634 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 19 300 kr | 14 372 kr | 9 444 kr | 4 516 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 19 300 kr | 14 372 kr | 9 444 kr | 4 516 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 037 078 kr | 453 636 kr | 238 692 kr | 217 876 kr | 196 666 kr | 191 140 kr | 186 026 kr |
| Kortfristiga fordringar | 306 573 kr | 35 394 kr | 18 340 kr | 1 706 kr | 1 956 kr | 17 kr | 18 kr |
| Kassa och bank | 730 505 kr | 418 242 kr | 220 352 kr | 216 170 kr | 194 710 kr | 191 123 kr | 186 008 kr |
| Summa tillgångar | 1 056 378 kr | 468 008 kr | 248 136 kr | 222 392 kr | 196 666 kr | 191 140 kr | 186 026 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 507 849 kr | 202 631 kr | 43 733 kr | 41 982 kr | 37 756 kr | 33 398 kr | 116 032 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 7 849 kr | 2 631 kr | -6 267 kr | -8 018 kr | -12 244 kr | -16 602 kr |
| Årets resultat | 457 849 kr | 144 782 kr | -8 898 kr | -1 751 kr | -4 226 kr | -4 358 kr | 82 634 kr |
| Obeskattade reserver | 232 053 kr | 222 299 kr | 203 993 kr | 180 000 kr | 158 500 kr | 149 832 kr | 38 372 kr |
| Kortfristiga skulder | 316 476 kr | 43 078 kr | 410 kr | 410 kr | 410 kr | 7 910 kr | 31 622 kr |
| Leverantörsskulder | 6 074 kr | 0 kr | - | - | - | - | - |
| Skatteskulder | 63 941 kr | 42 668 kr | 0 kr | - | - | - | 23 712 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 146 461 kr | 410 kr | 410 kr | 410 kr | 410 kr | 410 kr | 410 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 056 378 kr | 468 008 kr | 248 136 kr | 222 392 kr | 196 666 kr | 191 140 kr | 186 026 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företagets verksamhet är konsultverksamhet inom IT samt utveckla mjukvaruprodukter.
Företrädare
- Daniel A
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2018-11-29
Registrerat hos Bolagsverket
Rooftopvalley AB
2018-12-06
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-11-29
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning