Fully AB
Fully AB har organisationsnummer 559184-9400
Aktiebolag • Org.nr: 559184-9400
Om företaget
Fully AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Göteborg. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Företaget bedriver även verksamhet inom investmentverksamhet.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2021.
Adress
Södra Larmgatan 14c/o c/o Fully Studios
41116 Göteborg
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska tillsammans med sina dotterbolag erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling och kommunikation, bedriva utveckling, utgivning samt försäljning av spel och mjukvara, film- och videoproduktion, applikation- och webbutveckling. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom, förvalta aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | - | 4 604 kr | 11 215 kr |
| Rörelseresultat | 0 kr | -4 604 kr | -11 215 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 0 kr | 795 396 kr | 3 756 585 kr |
| Årets resultat | 0 kr | 795 396 kr | 3 756 585 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 1 179 500 kr | 1 199 500 kr | 1 731 184 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 1 179 500 kr | 1 199 500 kr | 1 731 184 kr |
| Omsättningstillgångar | 25 500 kr | 21 365 kr | 2 245 797 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 500 000 kr |
| Kassa och bank | 25 500 kr | 21 365 kr | 1 745 797 kr |
| Summa tillgångar | 1 205 000 kr | 1 220 865 kr | 3 976 981 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 60 000 kr | 855 396 kr | 3 816 981 kr |
| Aktiekapital | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 0 kr | 396 kr |
| Årets resultat | 0 kr | 795 396 kr | 3 756 585 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 145 000 kr | 365 469 kr | 160 000 kr |
| Leverantörsskulder | - | 469 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 931 000 kr | 73 624 kr | 160 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 205 000 kr | 1 220 865 kr | 3 976 981 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget ska tillsammans med sina dotterbolag erbjuda konsulttjänster inom systemutveckling och kommunikation, utgivning samt försäljning av spel och mjukvara, film- och videoproduktion, applikation- och webbutveckling. Bolaget ska även förvalta fast och lös egendom, förvalta aktier och värdepapper. Företagets säte är Göteborg.
Företrädare
- Jonathan A
- Joakim H
- Robin K
Undertecknad i Göteborg 2022.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2018-12-11
- Status
- Verksam