Pillan Thelaus AB

Pillan Thelaus AB har organisationsnummer 559187-4929

Aktiebolag • Org.nr: 559187-4929

FotoverksamhetSollentuna

Aktivt företagVerksamt sedan 2018

Om företaget

Pillan Thelaus AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sollentuna. Verksamheten startade 2018 och har 8 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som fotoverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 74200). Sidoverksamheter inkluderar annan förlagsverksamhet, utom utgivning av programvara, produktion av film, video och tv-program, produktion av film, video och tv-program och fotoverksamhet.

Ekonomi

37 000 krOmsättning▲ 1025 procent
-13 351 krÅrets resultat
0Antal anställda
94,5 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 1025 procent till 37 000 kr räkenskapsåret 2025 (-4 000 kr föregående år).

Under 2025 har bolaget haft fler uppdrag än föregående år.

Adress

Domherrevägen 22
c/o Pernilla Thelaus
19255 Sollentuna

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva verksamhet in foto, tv- och bildproduktion med därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning371 528 kr497 501 kr486 028 kr655 900 kr269 116 kr-3 988 kr37 498 kr
Övriga externa kostnader24 945 kr25 562 kr25 956 kr43 232 kr40 287 kr17 608 kr17 650 kr
Personalkostnader66 333 kr220 099 kr396 237 kr414 492 kr287 642 kr161 984 kr34 880 kr
Rörelseresultat258 849 kr251 840 kr63 835 kr194 921 kr-58 813 kr-183 580 kr-15 032 kr
Ränteintäkter---631 kr8 936 kr7 646 kr1 517 kr
Räntekostnader-33 kr654 kr623 kr0 kr1 226 kr-164 kr
Resultat efter finansiella poster258 849 kr251 807 kr63 181 kr194 929 kr-49 877 kr-177 160 kr-13 351 kr
Skatt56 944 kr53 893 kr13 148 kr40 281 kr0 kr--
Årets resultat201 905 kr197 914 kr50 033 kr154 648 kr-49 877 kr-177 160 kr-13 351 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar342 805 kr622 501 kr621 058 kr769 175 kr673 741 kr439 510 kr438 331 kr
Kortfristiga fordringar62 500 kr61 394 kr68 750 kr103 750 kr65 009 kr58 663 kr37 587 kr
Kassa och bank280 305 kr561 107 kr552 308 kr665 425 kr608 732 kr380 847 kr400 744 kr
Summa tillgångar342 805 kr622 501 kr621 058 kr769 175 kr673 741 kr439 510 kr438 331 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital251 905 kr449 819 kr499 852 kr654 500 kr604 622 kr427 462 kr414 111 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat-201 905 kr399 819 kr449 852 kr604 500 kr554 622 kr377 462 kr
Årets resultat201 905 kr197 914 kr50 033 kr154 648 kr-49 877 kr-177 160 kr-13 351 kr
Kortfristiga skulder90 900 kr172 682 kr121 205 kr114 675 kr69 119 kr12 048 kr24 220 kr
Leverantörsskulder--1 375 kr2 045 kr1 406 kr0 kr-
Skatteskulder60 914 kr118 798 kr68 843 kr33 017 kr31 987 kr0 kr3 197 kr
Övriga kortfristiga skulder29 986 kr48 884 kr45 987 kr74 613 kr30 726 kr7 048 kr16 023 kr
Summa eget kapital och skulder342 805 kr622 501 kr621 058 kr769 175 kr673 741 kr439 510 kr438 331 kr

Företrädare

  • Pernilla T

Undertecknad i Sollentuna 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2018-12-19
Registrerat hos Bolagsverket
Pillan Thelaus AB
2018-12-29
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2018-12-19
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar