FULL PACK AB
FULL PACK AB har organisationsnummer 559192-3569
Aktiebolag • Org.nr: 559192-3569
Om företaget
FULL PACK AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Bunkeflostrand. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som icke-specialiserad partihandel enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 46900). Företaget bedriver även verksamhet inom vägtransport, godstrafik.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 188 procent till 4 414 274 kr räkenskapsåret 2025 (1 531 102 kr föregående år).
Nettoomsättningen avviker med mer än 30% på grund av nya avtal.
Adress
Skräddarebyn 1Dc/o c/o Sidika Taspunar
21842 Bunkeflostrand
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva grossistverksamhet inom livsmedel och förpackningar och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 2 175 936 kr | 3 403 375 kr | 4 544 673 kr | 2 731 319 kr | 2 425 001 kr | 1 531 102 kr | 4 414 274 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 2 216 kr | 0 kr | 30 864 kr | 94 467 kr | 0 kr | 5 359 kr | 5 519 kr |
| Övriga externa kostnader | 134 050 kr | 176 933 kr | 290 120 kr | 209 665 kr | 226 771 kr | 159 440 kr | 173 666 kr |
| Personalkostnader | 219 648 kr | 387 675 kr | 361 132 kr | 181 058 kr | 290 851 kr | 45 995 kr | 61 398 kr |
| Avskrivningar | 4 000 kr | 4 000 kr | 14 667 kr | 0 kr | 105 126 kr | 155 980 kr | 101 360 kr |
| Rörelseresultat | 110 270 kr | 44 128 kr | 91 457 kr | 170 853 kr | 101 864 kr | 299 498 kr | 495 133 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 16 kr | 1 818 kr | 356 kr | 40 kr |
| Räntekostnader | 85 kr | 162 kr | 6 112 kr | 10 762 kr | 59 776 kr | 104 836 kr | 89 786 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 110 185 kr | 43 966 kr | 85 345 kr | 160 107 kr | 43 906 kr | 195 018 kr | 405 387 kr |
| Skatt | 24 372 kr | 9 424 kr | 19 510 kr | 33 357 kr | 9 484 kr | 40 118 kr | 83 512 kr |
| Årets resultat | 85 813 kr | 34 542 kr | 65 835 kr | 126 750 kr | 34 422 kr | 154 900 kr | 321 875 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 16 000 kr | 12 000 kr | 157 333 kr | 0 kr | 674 774 kr | 518 794 kr | 713 540 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 16 000 kr | 12 000 kr | 157 333 kr | 0 kr | 674 774 kr | 518 794 kr | 713 540 kr |
| Omsättningstillgångar | 406 312 kr | 445 228 kr | 644 545 kr | 460 514 kr | 1 012 579 kr | 947 203 kr | 1 990 267 kr |
| Varulager | 312 695 kr | 312 695 kr | 59 336 kr | 159 800 kr | 259 040 kr | 96 770 kr | 0 kr |
| Kortfristiga fordringar | 57 963 kr | 86 556 kr | 581 328 kr | 300 714 kr | 753 540 kr | 850 433 kr | 1 990 267 kr |
| Kassa och bank | 35 654 kr | 45 977 kr | 3 881 kr | 0 kr | - | - | - |
| Summa tillgångar | 422 312 kr | 457 228 kr | 801 878 kr | 460 514 kr | 1 687 353 kr | 1 465 997 kr | 2 703 807 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 135 812 kr | 170 355 kr | 236 188 kr | 362 938 kr | 324 360 kr | 479 261 kr | 801 136 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 85 813 kr | 120 353 kr | 186 188 kr | 239 938 kr | 274 361 kr | 429 261 kr |
| Årets resultat | 85 813 kr | 34 542 kr | 65 835 kr | 126 750 kr | 34 422 kr | 154 900 kr | 321 875 kr |
| Kortfristiga skulder | 286 500 kr | 286 873 kr | 357 756 kr | 50 393 kr | 547 366 kr | 688 666 kr | 1 350 445 kr |
| Leverantörsskulder | - | 1 880 kr | 2 623 kr | 1 027 kr | 2 250 kr | 177 322 kr | 808 753 kr |
| Skatteskulder | -4 518 kr | -20 001 kr | - | - | - | 6 493 kr | 26 759 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 159 757 kr | 160 841 kr | 191 901 kr | 41 366 kr | 44 204 kr | 0 kr | 17 821 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 422 312 kr | 457 228 kr | 801 878 kr | 460 514 kr | 1 687 353 kr | 1 465 997 kr | 2 703 807 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver grossistverksamhet inom livsmedel och förpackningar. Företaget har sitt säte i Malmö.
Företrädare
- Sidika T
Undertecknad i Malmö 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-01-24
- Status
- Verksam