Bilopp Nordic Group AB
Bilopp Nordic Group AB har organisationsnummer 559193-9722
Aktiebolag • Org.nr: 559193-9722
Aktivt företagVerksamt sedan 2019
Om företaget
Bilopp Nordic Group AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hägersten. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47811).
Ekonomi
6 327 000 krOmsättning▲ 13 procent
671 080 krÅrets resultat
1Antal anställda
92 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 13 procent till 6 327 000 kr räkenskapsåret 2025 (5 577 000 kr föregående år).
Adress
Box 46612904 Hägersten
Verksamhetsbeskrivning
Handel med personbilar och lätta motorfordon.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 981 834 kr | 19 092 437 kr | 26 202 318 kr | 303 599 kr | 5 874 501 kr | 5 576 894 kr | 6 326 508 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 124 088 kr | 190 618 kr | 121 142 kr | 12 995 kr | 35 749 kr | 77 754 kr | 66 899 kr |
| Övriga externa kostnader | 584 525 kr | 732 167 kr | 894 923 kr | 63 324 kr | 527 343 kr | 775 207 kr | 861 692 kr |
| Personalkostnader | 114 992 kr | 596 458 kr | 1 199 860 kr | 249 170 kr | 65 180 kr | 451 421 kr | 477 837 kr |
| Rörelseresultat | 975 148 kr | 1 883 986 kr | 653 096 kr | -215 446 kr | 1 358 563 kr | 830 032 kr | 847 881 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 740 kr | 13 015 kr | 22 654 kr | 3 274 kr |
| Räntekostnader | 140 kr | 5 kr | 485 kr | 4 087 kr | 869 kr | 795 kr | 4 516 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 975 008 kr | 1 883 981 kr | 652 611 kr | -218 793 kr | 1 370 709 kr | 851 891 kr | 846 639 kr |
| Skatt | 208 767 kr | 404 941 kr | 140 813 kr | 0 kr | 238 057 kr | 175 709 kr | 175 559 kr |
| Årets resultat | 766 241 kr | 1 479 040 kr | 511 798 kr | -218 793 kr | 1 132 652 kr | 676 182 kr | 671 080 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Omsättningstillgångar | 2 079 592 kr | 4 076 905 kr | 2 304 833 kr | 731 706 kr | 2 050 316 kr | 1 941 835 kr | 2 358 397 kr |
| Varulager | 881 800 kr | 2 595 794 kr | 50 000 kr | 0 kr | 136 250 kr | 0 kr | 15 000 kr |
| Kortfristiga fordringar | 86 451 kr | 472 266 kr | 45 622 kr | 112 349 kr | 35 217 kr | 447 kr | 38 677 kr |
| Kassa och bank | 1 111 341 kr | 1 008 845 kr | 2 209 211 kr | 619 357 kr | 1 878 849 kr | 1 941 388 kr | 2 304 720 kr |
| Summa tillgångar | 2 079 592 kr | 4 076 905 kr | 2 304 833 kr | 731 706 kr | 2 050 316 kr | 1 941 835 kr | 2 358 397 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 816 241 kr | 2 295 281 kr | 1 868 149 kr | 699 356 kr | 1 832 008 kr | 1 698 189 kr | 2 169 269 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 766 241 kr | 1 306 351 kr | 868 149 kr | 649 356 kr | 972 007 kr | 1 448 189 kr |
| Årets resultat | 766 241 kr | 1 479 040 kr | 511 798 kr | -218 793 kr | 1 132 652 kr | 676 182 kr | 671 080 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 263 351 kr | 1 781 624 kr | 436 684 kr | 32 350 kr | 218 308 kr | 243 646 kr | 149 099 kr |
| Leverantörsskulder | - | 82 971 kr | 0 kr | 10 775 kr | 0 kr | - | - |
| Skatteskulder | 165 967 kr | 511 170 kr | 265 658 kr | 0 kr | 102 526 kr | 130 383 kr | 0 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 101 429 kr | 153 648 kr | 130 026 kr | 9 575 kr | 97 283 kr | 94 763 kr | 111 699 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 079 592 kr | 4 076 905 kr | 2 304 833 kr | 731 706 kr | 2 050 316 kr | 1 941 835 kr | 2 358 397 kr |
Företrädare
- Siiri A
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2019-02-06
Registrerat hos Bolagsverket
Bilopp Nordic Group AB
2019-02-07
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-02-06
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning