SWEETWATER SPORTFISHING AB
SWEETWATER SPORTFISHING AB har organisationsnummer 559194-2361
Aktiebolag • Org.nr: 559194-2361
Aktivt företagVerksamt sedan 2019
Om företaget
SWEETWATER SPORTFISHING AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Floda. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 77210).
Ekonomi
0 krOmsättning
-17 212 krÅrets resultat
-Antal anställda
-Soliditet
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Norra Nääsgränsvägen 3c/o C/o SWEETWATER SPORTFISHING AB
44834 Floda
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva uthyrning av båtar och sportfisketillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | -2 kr | -1 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 0 kr | 711 kr | - | 897 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 10 256 kr | 8 215 kr | 9 954 kr | 15 518 kr | 16 997 kr |
| Rörelseresultat | -10 258 kr | -8 927 kr | -9 954 kr | -16 415 kr | -16 997 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr | 1 kr | 11 kr | 27 kr | 0 kr |
| Räntekostnader | 0 kr | - | - | - | 215 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -10 258 kr | -8 926 kr | -9 943 kr | -16 388 kr | -17 212 kr |
| Årets resultat | -10 258 kr | -8 926 kr | -9 943 kr | -16 388 kr | -17 212 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Omsättningstillgångar | 49 795 kr | 40 869 kr | 29 513 kr | 14 538 kr | - |
| Kortfristiga fordringar | 1 838 kr | 1 292 kr | 444 kr | 471 kr | - |
| Kassa och bank | 47 957 kr | 39 577 kr | 29 069 kr | 14 067 kr | - |
| Summa tillgångar | 49 795 kr | 40 869 kr | 29 513 kr | 14 538 kr | - |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 37 724 kr | 28 798 kr | 18 855 kr | 2 467 kr | -14 745 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | -2 018 kr | -12 276 kr | -21 202 kr | -31 145 kr | -47 533 kr |
| Årets resultat | -10 258 kr | -8 926 kr | -9 943 kr | -16 388 kr | -17 212 kr |
| Kortfristiga skulder | 12 071 kr | 12 071 kr | 10 658 kr | 12 071 kr | 14 423 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 12 071 kr | 12 071 kr | 10 658 kr | 12 071 kr | 14 423 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 49 795 kr | 40 869 kr | 29 513 kr | 14 538 kr | 0 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Bolaget bedriver uthyrning av båtar och sportfisketillbehör. Bolaget har sitt säte i Lerum.
Företrädare
- Thomas H (styrelsesuppleant)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2019-02-07
Registrerat hos Skatteverket
2019-02-08
Registrerat hos Bolagsverket
SWEETWATER SPORTFISHING AB
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-02-08
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning