Lundmarks bil & motor AB
Lundmarks bil & motor AB har organisationsnummer 559195-8425
Aktiebolag • Org.nr: 559195-8425
Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklarGammelstad
Om företaget
Lundmarks bil & motor AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Gammelstad. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 95311). Sidoverksamheter inkluderar plåt-, lack- och glasreparationer på motorfordon utom motorcyklar, metallegoarbeten och tillverkning av lås och gångjärn.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Adress
Terminalspåret 695432 Gammelstad
Verksamhetsbeskrivning
Fordonsverkstad. Service och reparation av fordon och motorer
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 7 168 159 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 55 367 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 3 013 603 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 266 855 kr |
| Personalkostnader | 2 170 583 kr |
| Avskrivningar | 84 221 kr |
| Rörelseresultat | 688 264 kr |
| Ränteintäkter | 65 kr |
| Räntekostnader | 4 970 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 683 359 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr |
| Skatt | 146 138 kr |
| Årets resultat | 537 221 kr |
Balansräkning
| Post | 2025 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 162 851 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 162 851 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 957 181 kr |
| Kortfristiga fordringar | 1 248 624 kr |
| Kassa och bank | 708 557 kr |
| Summa tillgångar | 2 120 032 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 960 398 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 373 177 kr |
| Årets resultat | 537 221 kr |
| Obeskattade reserver | 113 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 1 037 834 kr |
| Leverantörsskulder | 462 503 kr |
| Skatteskulder | 88 130 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 252 324 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 120 032 kr |
Företrädare
- Joel Å
Undertecknad i Luleå.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-02-20
- Status
- Verksam