Colosseum Skyddsenheten AB
Colosseum Skyddsenheten AB har organisationsnummer 559196-6766
Aktiebolag • Org.nr: 559196-6766
Om företaget
Colosseum Skyddsenheten AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Uppsala. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som övriga öppna sociala insatser för vuxna enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 88993).
Ekonomi
- Omsättning
- 9 841 794 kr
- Rörelseresultat
- 280 032 kr
- Årets resultat
- 1 601 777 kr
- Antal anställda
- 7
- Eget kapital
- 1 672 581 kr
- Soliditet
- 31,9 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 40 procent till 9 841 794 kr räkenskapsåret 2025 (16 314 703 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 517 998 kr | 1 005 394 kr | 13 047 268 kr | 16 314 703 kr | 9 841 794 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 280 500 kr | 0 kr | 48 931 kr | 11 693 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 81 505 kr | 104 207 kr | 618 315 kr | 426 742 kr | 216 125 kr |
| Övriga externa kostnader | 260 143 kr | 722 551 kr | 2 511 006 kr | 5 458 521 kr | 5 171 984 kr |
| Personalkostnader | 163 911 kr | 441 981 kr | 2 378 802 kr | 4 863 772 kr | 4 095 632 kr |
| Avskrivningar | - | - | - | 47 222 kr | 89 714 kr |
| Rörelseresultat | 12 439 kr | 17 155 kr | 7 539 145 kr | 5 567 377 kr | 280 032 kr |
| Räntekostnader | 5 590 kr | 9 052 kr | 4 707 kr | 32 367 kr | 16 995 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 6 849 kr | 8 103 kr | 7 534 438 kr | 5 535 010 kr | 263 037 kr |
| Bokslutsdispositioner | - | - | -1 800 000 kr | -1 400 000 kr | 1 800 000 kr |
| Skatt | 1 634 kr | 1 733 kr | 1 227 833 kr | 874 937 kr | 461 260 kr |
| Årets resultat | 5 215 kr | 6 370 kr | 4 506 605 kr | 3 260 073 kr | 1 601 777 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||
| Anläggningstillgångar | - | - | 4 000 000 kr | 6 312 833 kr | 502 395 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | - | - | - | 70 833 kr | 394 895 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | 4 000 000 kr | 6 242 000 kr | 107 500 kr |
| Omsättningstillgångar | 388 480 kr | 432 117 kr | 4 610 087 kr | 8 482 429 kr | 4 742 856 kr |
| Kortfristiga fordringar | 334 606 kr | 310 500 kr | 1 475 411 kr | 3 196 158 kr | 1 215 061 kr |
| Kassa och bank | 53 874 kr | 121 617 kr | 3 134 676 kr | 5 286 271 kr | 3 527 795 kr |
| Summa tillgångar | 388 480 kr | 432 117 kr | 8 610 087 kr | 14 795 262 kr | 5 245 251 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||
| Eget kapital | 65 215 kr | 71 585 kr | 4 578 190 kr | 9 070 804 kr | 1 672 581 kr |
| Aktiekapital | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr | 60 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 5 215 kr | 11 585 kr | 5 750 731 kr | 10 804 kr |
| Årets resultat | 5 215 kr | 6 370 kr | 4 506 605 kr | 3 260 073 kr | 1 601 777 kr |
| Obeskattade reserver | - | - | 1 800 000 kr | 3 900 000 kr | 2 100 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 19 045 kr | 42 397 kr | 1 980 422 kr | 1 824 458 kr | 1 167 976 kr |
| Leverantörsskulder | - | - | 147 211 kr | 301 859 kr | 161 576 kr |
| Skatteskulder | 1 634 kr | 3 367 kr | 1 229 566 kr | 607 516 kr | 174 914 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 17 411 kr | 39 030 kr | 135 574 kr | 360 466 kr | 282 505 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 388 480 kr | 432 117 kr | 8 610 087 kr | 14 795 262 kr | 5 245 251 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget bedriver socialtjänst inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) genom kvalificerade skyddsplaceringar för våldsutsatta individer och därmed förenlig verksamhet. Bolaget har sitt säte i Uppsala.
Antalet placeringar har minskat under året, delvis till följd av en lägre efterfrågan. Skyddsverksamheten har blivit tillståndspliktig och bolaget har lämnat in ansökan om tillstånd och inväntar nu beslut. Under ansökningsprocessen får bolaget fortsätta bedriva verksamheten.
Företrädare
- Norayer T (styrelseordförande)
- Emma Linnea G (styrelseledamot)
- Tomas Emanuel N (styrelseledamot)
- Carmen Marijana S (styrelseledamot)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2019-02-27
- Status
- Verksam
Adress
Box 200175002 Uppsala
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget avser att bedriva socialtjänst inom ramen för socialtjänstlagen (SoL) genom kvalificerade skyddsplaceringar för våldsutsatta individer och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 88993Övriga öppna sociala insatser för vuxnaHuvudbransch