Storymaster AB
Storymaster AB har organisationsnummer 559197-4802
Aktiebolag • Org.nr: 559197-4802
Aktivt företagVerksamt sedan 2019
Om företaget
Storymaster AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Växjö. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som produktion av film, video och tv-program enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 59110).
Ekonomi
- Omsättning
- 117 000 kr
- Rörelseresultat
- 87 188 kr
- Årets resultat
- 58 604 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 125 422 kr
- Soliditet
- 68,9 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen ökade 10 procent till 117 000 kr räkenskapsåret 2025 (106 000 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | - | 0 kr | 15 000 kr | 105 075 kr | 105 920 kr | 116 600 kr |
| Övriga externa kostnader | - | 3 834 kr | 6 200 kr | 34 086 kr | 28 656 kr | 29 412 kr |
| Avskrivningar | 18 815 kr | 16 280 kr | 16 280 kr | 16 280 kr | 13 745 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | -18 815 kr | -20 114 kr | -7 480 kr | 54 709 kr | 63 519 kr | 87 188 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | 1 kr | 32 kr |
| Räntekostnader | - | - | - | - | 781 kr | 80 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -18 815 kr | -20 114 kr | 42 520 kr | 215 709 kr | 62 739 kr | 78 120 kr |
| Skatt | - | - | - | 2 027 kr | 13 194 kr | 19 516 kr |
| Årets resultat | -18 815 kr | -20 114 kr | 42 520 kr | 213 682 kr | 49 545 kr | 58 604 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 72 585 kr | 56 305 kr | 43 625 kr | 27 345 kr | 13 600 kr | 3 600 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 62 585 kr | 46 305 kr | 30 025 kr | 13 745 kr | 0 kr | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 10 000 kr | 10 000 kr | 13 600 kr | 13 600 kr | 13 600 kr | 3 600 kr |
| Omsättningstillgångar | 2 500 kr | 3 666 kr | 61 366 kr | 263 189 kr | 138 665 kr | 178 316 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | - | 6 250 kr | 1 kr | 28 kr |
| Kassa och bank | 2 500 kr | 3 666 kr | 61 366 kr | 256 939 kr | 138 664 kr | 178 288 kr |
| Summa tillgångar | 75 085 kr | 59 971 kr | 104 991 kr | 290 534 kr | 152 265 kr | 181 916 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 31 185 kr | 50 071 kr | 92 591 kr | 267 273 kr | 116 818 kr | 125 422 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 20 185 kr | 71 kr | 3 591 kr | 17 273 kr | 16 818 kr |
| Årets resultat | -18 815 kr | -20 114 kr | 42 520 kr | 213 682 kr | 49 545 kr | 58 604 kr |
| Kortfristiga skulder | 43 900 kr | 9 900 kr | 12 400 kr | 23 261 kr | 35 447 kr | 56 494 kr |
| Skatteskulder | - | - | - | 2 027 kr | 15 221 kr | 32 710 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 43 900 kr | 9 900 kr | 12 400 kr | 21 234 kr | 20 225 kr | 23 784 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 75 085 kr | 59 971 kr | 104 991 kr | 290 534 kr | 152 265 kr | 181 916 kr |
Företrädare
- Filip L
Undertecknad i Växjö.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2019-03-05
- Status
- Verksam
Adress
Östregårdsgatan 41c/o F. Lendahls
35240 Växjö
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet skall vara film- och reklamfotografering samt förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 59110Produktion av film, video och TV-programHuvudbransch
Händelser
2019-03-05
Registrerat hos Bolagsverket
Storymaster AB
2019-03-07
Registrerat hos Skatteverket