SVEON AB
SVEON AB har organisationsnummer 559202-9937
Aktiebolag • Org.nr: 559202-9937
Om företaget
SVEON AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Oskarström. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som annan telekommunikation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 61900). Företaget bedriver även verksamhet inom konsultverksamhet avseende företags organisation.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2022.
Adress
Allegatan 131332 Oskarström
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultationer inom effektiv affärsverksamhet, finansiell rådgivning, tillhandahålla produkter och tjänster inom kemisk-tekniska, äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Nettoomsättning | 1 746 770 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 4 242 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 780 062 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 049 730 kr |
| Personalkostnader | 3 685 kr |
| Avskrivningar | 5 496 kr |
| Rörelseresultat | -87 961 kr |
| Ränteintäkter | 0 kr |
| Räntekostnader | 44 502 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -132 463 kr |
| Årets resultat | -132 463 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 |
|---|---|
| Tillgångar | |
| Anläggningstillgångar | 2 392 095 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 21 982 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 370 113 kr |
| Omsättningstillgångar | 125 757 kr |
| Varulager | 0 kr |
| Kortfristiga fordringar | 110 316 kr |
| Kassa och bank | 15 441 kr |
| Summa tillgångar | 2 517 852 kr |
| Eget kapital och skulder | |
| Eget kapital | 744 392 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 826 855 kr |
| Årets resultat | -132 463 kr |
| Kortfristiga skulder | 474 643 kr |
| Leverantörsskulder | 438 393 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 6 250 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 517 852 kr |
Företrädare
- Fredrik L
Undertecknad i Varberg.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-04-17
- Status
- Verksam