Pom Pom Holding AB
Pom Pom Holding AB har organisationsnummer 559204-7459
Aktiebolag • Org.nr: 559204-7459
Aktivt företagVerksamt sedan 2019
Om företaget
Pom Pom Holding AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Lidingö. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen.
Ekonomi
- Omsättning
- -
- Rörelseresultat
- -22 125 kr
- Årets resultat
- -22 125 kr
- Antal anställda
- -
- Eget kapital
- 6 476 667 kr
- Soliditet
- 99,8 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | - | - | - | - | 0 kr | - | - |
| Övriga externa kostnader | 59 553 kr | 19 012 kr | 17 810 kr | 19 685 kr | 25 327 kr | 23 341 kr | 22 125 kr |
| Rörelseresultat | -59 553 kr | -19 012 kr | -17 810 kr | -19 685 kr | -25 327 kr | -23 341 kr | -22 125 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | - | - | 22 974 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 6 165 337 kr | -19 012 kr | 1 218 219 kr | -19 685 kr | 261 299 kr | -367 kr | -22 125 kr |
| Årets resultat | 6 165 337 kr | -19 012 kr | 1 218 219 kr | -19 685 kr | 261 299 kr | -367 kr | -22 125 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | 2 472 000 kr | 4 973 000 kr | 5 973 000 kr | 5 973 000 kr | 5 201 203 kr | 5 201 203 kr | 5 201 203 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 2 472 000 kr | 4 973 000 kr | 5 973 000 kr | 5 973 000 kr | 5 201 203 kr | 5 201 203 kr | 5 201 203 kr |
| Omsättningstillgångar | 3 753 337 kr | 1 056 325 kr | 1 091 545 kr | 884 860 kr | 1 721 956 kr | 1 516 589 kr | 1 285 464 kr |
| Kassa och bank | 3 753 337 kr | 1 056 325 kr | 1 091 545 kr | 884 860 kr | 1 721 956 kr | 1 516 589 kr | 1 285 464 kr |
| Summa tillgångar | 6 225 337 kr | 6 029 325 kr | 7 064 545 kr | 6 857 860 kr | 6 923 159 kr | 6 717 792 kr | 6 486 667 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 6 215 337 kr | 6 019 325 kr | 7 054 544 kr | 6 847 860 kr | 6 913 159 kr | 6 707 792 kr | 6 476 667 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 5 988 337 kr | 5 786 325 kr | 6 817 545 kr | 6 601 860 kr | 6 658 159 kr | 6 448 792 kr |
| Årets resultat | 6 165 337 kr | -19 012 kr | 1 218 219 kr | -19 685 kr | 261 299 kr | -367 kr | -22 125 kr |
| Kortfristiga skulder | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 001 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr | 10 000 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 6 225 337 kr | 6 029 325 kr | 7 064 545 kr | 6 857 860 kr | 6 923 159 kr | 6 717 792 kr | 6 486 667 kr |
Företrädare
- Linda B
Undertecknad i Stockholm 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2019-05-07
- Status
- Har aldrig varit verksam
Adress
Norrkroken 1218165 Lidingö
Verksamhetsbeskrivning
Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier, andelar och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Händelser
2019-05-07
Registrerat hos Bolagsverket
Pom Pom Holding AB
2019-05-08
Registrerat hos Skatteverket