ABAB Allmänna Bokförlaget AB

ABAB Allmänna Bokförlaget AB har organisationsnummer 559209-5201

Aktiebolag • Org.nr: 559209-5201

Utgivning av böckerStockholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

ABAB Allmänna Bokförlaget AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som utgivning av böcker enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 58110).

Ekonomi

752 123 krOmsättning▲ 73 procent
112 242 krÅrets resultat
-Antal anställda
74,3 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 73 procent till 752 123 kr räkenskapsåret 2025 (435 694 kr föregående år).

Efterfrågan av företagets produkter och tjänster har ökat under året vilket har lett till en ökad omsättning.

Adress

Box 38061
c/o Thomas Olsson
10064 Stockholm

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska vara ett förlag för bokutgivning samt förvalta rättigheter för kreatörer, främst serietecknare och konstnärer, inom litteratur, konst och design. Och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning520 307 kr538 527 kr572 946 kr554 922 kr435 694 kr752 123 kr
Råvaror och förnödenheter205 721 kr241 490 kr133 916 kr389 361 kr235 154 kr341 384 kr
Övriga externa kostnader76 946 kr101 574 kr109 974 kr83 947 kr163 209 kr254 300 kr
Rörelseresultat237 640 kr195 463 kr329 056 kr81 614 kr37 331 kr156 439 kr
Ränteintäkter----10 kr271 kr
Räntekostnader60 kr0 kr-323 kr503 kr71 kr
Resultat efter finansiella poster237 580 kr195 463 kr329 056 kr81 291 kr36 838 kr156 639 kr
Bokslutsdispositioner-62 000 kr-50 000 kr-88 000 kr112 000 kr88 000 kr0 kr
Skatt40 412 kr32 148 kr55 176 kr46 699 kr36 307 kr44 397 kr
Årets resultat135 168 kr113 315 kr185 880 kr146 592 kr88 531 kr112 242 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar423 747 kr346 981 kr503 904 kr423 717 kr172 565 kr304 686 kr
Kortfristiga fordringar18 247 kr870 kr0 kr61 110 kr70 965 kr230 219 kr
Kassa och bank405 500 kr346 111 kr503 904 kr362 607 kr101 600 kr74 467 kr
Summa tillgångar423 747 kr346 981 kr503 904 kr423 717 kr172 565 kr304 686 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital259 685 kr173 000 kr258 880 kr205 472 kr164 002 kr226 245 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat74 517 kr9 685 kr23 000 kr8 880 kr25 471 kr64 003 kr
Årets resultat135 168 kr113 315 kr185 880 kr146 592 kr88 531 kr112 242 kr
Obeskattade reserver62 000 kr112 000 kr200 000 kr88 000 kr0 kr-
Kortfristiga skulder102 062 kr61 981 kr45 024 kr130 245 kr8 563 kr78 441 kr
Leverantörsskulder---8 562 kr8 563 kr63 441 kr
Skatteskulder63 584 kr50 262 kr22 256 kr16 683 kr0 kr-
Övriga kortfristiga skulder20 690 kr6 719 kr17 768 kr100 000 kr0 kr-
Summa eget kapital och skulder423 747 kr346 981 kr503 904 kr423 717 kr172 565 kr304 686 kr

Ur årsredovisningen

Verksamhet
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2019. Bolaget är ett förlag för bokutgivning samt förvaltar rättigheter för kreatörer, främst serietecknare och konstnärer, inom litteratur, konst och design.

Företrädare

  • Martin K (verkställande direktör)
  • Thomas O (styrelseordförande)

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2019-06-19
Registrerat hos Bolagsverket
ABAB Allmänna Bokförlaget AB
2019-06-19
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2019-06-19
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar