Peoplecapital AB
Peoplecapital AB har organisationsnummer 559210-3450
Aktiebolag • Org.nr: 559210-3450
Om företaget
Peoplecapital AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hyllinge. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som konsultverksamhet avseende företags organisation enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 70200). Sidoverksamheter inkluderar personalutbildning, redovisning och bokföring; skatterådgivning och diverse övrig verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 55 procent till 1 250 961 kr räkenskapsåret 2025 (2 759 152 kr föregående år).
Nettoomsättningen avviker med mer än 30% i samband med att under 2025 avslutade en person sin anställning i bolaget och en del av tjänster utfördes från ett annat bolag under året.
Adress
Opalvägen 6026575 Hyllinge
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet avseende HR-processer, organisationsutveckling, lönehantering, ekonomi, bokföring, redovisning, administration och It-tjänster inom webbutveckling och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | - | - | 181 998 kr | 233 360 kr | 1 628 465 kr | 2 759 152 kr | 1 250 961 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | - | - | - | - | - | 91 419 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | - | - | - | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Övriga externa kostnader | 225 kr | 1 250 kr | 15 274 kr | 19 639 kr | 133 246 kr | 748 736 kr | 268 970 kr |
| Personalkostnader | - | - | 5 000 kr | 1 847 kr | 1 080 554 kr | 1 490 821 kr | 1 112 419 kr |
| Rörelseresultat | -225 kr | -1 250 kr | 161 724 kr | 211 874 kr | 414 665 kr | 519 595 kr | -39 009 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 39 kr | 849 kr | 3 028 kr | 1 581 kr |
| Räntekostnader | - | - | - | - | 225 kr | 599 kr | 358 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -225 kr | -1 250 kr | 161 724 kr | 211 913 kr | 415 289 kr | 522 024 kr | -37 786 kr |
| Skatt | - | - | 33 009 kr | 43 645 kr | 85 947 kr | 108 304 kr | 0 kr |
| Årets resultat | -225 kr | -1 250 kr | 128 715 kr | 168 268 kr | 329 342 kr | 413 720 kr | -37 786 kr |
Balansräkning
| Post | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||||||
| Anläggningstillgångar | - | - | - | - | - | 24 800 kr | 24 800 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | - | - | - | 24 800 kr | 24 800 kr |
| Omsättningstillgångar | 49 775 kr | 48 525 kr | 210 249 kr | 391 407 kr | 776 376 kr | 901 949 kr | 351 406 kr |
| Kortfristiga fordringar | - | - | 148 455 kr | 116 673 kr | 382 195 kr | 412 601 kr | 20 373 kr |
| Kassa och bank | 49 775 kr | 48 525 kr | 61 794 kr | 274 734 kr | 394 181 kr | 489 348 kr | 331 033 kr |
| Summa tillgångar | 49 775 kr | 48 525 kr | 210 249 kr | 391 407 kr | 776 376 kr | 926 749 kr | 376 206 kr |
| Eget kapital och skulder | |||||||
| Eget kapital | 49 775 kr | 48 525 kr | 177 240 kr | 258 508 kr | 437 850 kr | 551 569 kr | 153 782 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | - | -225 kr | -1 475 kr | 40 240 kr | 58 508 kr | 87 849 kr | 141 568 kr |
| Årets resultat | -225 kr | -1 250 kr | 128 715 kr | 168 268 kr | 329 342 kr | 413 720 kr | -37 786 kr |
| Kortfristiga skulder | - | - | 33 009 kr | 132 899 kr | 338 526 kr | 375 180 kr | 222 424 kr |
| Skatteskulder | - | - | 33 009 kr | 76 654 kr | 49 252 kr | 40 266 kr | 18 192 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | - | - | 56 245 kr | 289 274 kr | 334 914 kr | 204 232 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 49 775 kr | 48 525 kr | 210 249 kr | 391 407 kr | 776 376 kr | 926 749 kr | 376 206 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget bedriver konsultverksamhet avseende HR-processer, organisationsutveckling, lönehantering, ekonomi, bokföring, redovisning, administration och IT-tjänster inom webbutveckling. Företaget har sitt säte i Åstorp kommun.
Företrädare
- Angelika Patrycja S (verkställande direktör)
Undertecknad i Hyllinge 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-06-27
- Status
- Verksam