Landsnora Invest AB

Landsnora Invest AB har organisationsnummer 559210-4003

Aktiebolag • Org.nr: 559210-4003

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

Landsnora Invest AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sollentuna. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen.

Ekonomi

Omsättning
0 kr
Rörelseresultat
-2 500 kr
Årets resultat
-2 606 kr
Antal anställda
-
Eget kapital
32 514 kr
Soliditet
6,1 procent

Avser räkenskapsåret 2025.

Resultaträkning

Post2019202020212022202320242025
Nettoomsättning0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr0 kr
Övriga externa kostnader342 kr2 800 kr6 875 kr3 100 kr0 kr1 550 kr2 500 kr
Rörelseresultat-342 kr-2 800 kr-6 875 kr-3 100 kr0 kr-1 550 kr-2 500 kr
Räntekostnader--106 kr107 kr0 kr-106 kr
Resultat efter finansiella poster-342 kr-2 800 kr-6 981 kr-3 207 kr0 kr-1 550 kr-2 606 kr
Årets resultat-342 kr-2 800 kr-6 981 kr-3 207 kr0 kr-1 550 kr-2 606 kr

Balansräkning

Post2019202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar25 000 kr236 000 kr356 500 kr348 200 kr429 200 kr429 200 kr529 200 kr
Finansiella anläggningstillgångar25 000 kr236 000 kr356 500 kr348 200 kr429 200 kr429 200 kr529 200 kr
Omsättningstillgångar91 158 kr251 639 kr173 908 kr195 370 kr106 320 kr104 770 kr4 464 kr
Kortfristiga fordringar83 050 kr251 381 kr173 881 kr185 300 kr104 300 kr104 300 kr4 300 kr
Kassa och bank8 108 kr258 kr27 kr10 070 kr2 020 kr470 kr164 kr
Summa tillgångar116 158 kr487 639 kr530 408 kr543 570 kr535 520 kr533 970 kr533 664 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital49 658 kr46 858 kr39 877 kr36 670 kr36 670 kr35 120 kr32 514 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat--342 kr-3 142 kr-10 123 kr-13 330 kr-13 330 kr-14 880 kr
Årets resultat-342 kr-2 800 kr-6 981 kr-3 207 kr0 kr-1 550 kr-2 606 kr
Kortfristiga skulder66 500 kr440 781 kr490 531 kr506 900 kr498 850 kr498 850 kr501 150 kr
Leverantörsskulder-1 550 kr0 kr1 550 kr0 kr-300 kr
Övriga kortfristiga skulder66 500 kr439 231 kr490 531 kr505 350 kr498 850 kr498 850 kr500 850 kr
Summa eget kapital och skulder116 158 kr487 639 kr530 408 kr543 570 kr535 520 kr533 970 kr533 664 kr

Företrädare

  • Mikael T

Undertecknad i Stockholm 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Grundläggande information

Bolagsform
Aktiebolag
Registrerat
2019-06-28
Status
Har aldrig varit verksam

Adress

Kärlekstigen
c/o c/o Mikael Toma
19251 Sollentuna

Verksamhetsbeskrivning

Bolagets verksamhet är att äga och förvalta aktier i dotter - och intressebolag samt därmed förenlig verksamhet.

Händelser

2019-06-27
Registrerat hos Skatteverket
2019-06-28
Registrerat hos Bolagsverket
Landsnora Invest AB
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar