
Lådö Bygg AB
Lådö Bygg AB har organisationsnummer 559212-4779 (5592124779)
Aktiebolag • Org.nr: 559212-4779
Om företaget
Lådö Bygg AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Enköping. Verksamheten startade 2019. Huvudverksamheten klassificeras som byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 41000). Sidoverksamheter inkluderar byggnadssnickeriarbeten och takarbeten av andra material än plåt. På Google Maps är verksamheten listad som byggföretag. Företagsprofilen på Google är verifierad av ägaren.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 40 procent till 9 093 120 kr räkenskapsåret 2025 (15 064 690 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Lådö Bygg AB 9 093 120 kr och redovisade ett resultat på 106 795 kr. Rörelsemarginalen var 1,4 procent, under branschens median (median 5,5 procent). Soliditeten var 1,1 procent, lägre än tre av fyra bolag i branschen (median 45,9 procent). Kassalikviditeten var 95,8 procent, lägre än tre av fyra bolag i branschen (median 192,1 procent).
| Nyckeltal 2025 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 1,4 procent | 5,5 procent | 0,1 procent till 15,0 procent | Under branschens median |
| Vinstmarginal | 1,2 procent | 5,2 procent | 0,0 procent till 14,8 procent | Under branschens median |
| Soliditet | 1,1 procent | 45,9 procent | 22,6 procent till 71,4 procent | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
| Kassalikviditet | 95,8 procent | 192,1 procent | 118,2 procent till 372,9 procent | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 568,7 procent | 15,8 procent | -2,3 procent till 50,2 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Omsättning per anställd | 1 819 000 kr | 1 294 000 kr | 768 000 kr till 2 125 000 kr | över branschens median |
| Personalkostnad per anställd | 703 000 kr | 519 000 kr | 303 000 kr till 673 000 kr | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
Storlek efter omsättning
- Plats 943 av 9 144 aktiebolag inom byggande av bostadshus och andra byggnader.
- Plats 3 av 59 aktiebolag inom byggande av bostadshus och andra byggnader med säte i Enköping.
- Plats 80 av 1 374 aktiebolag med säte i Enköping.
- Plats 610 av 11 490 aktiebolag i Uppsala län.
- Plats 21 980 av 337 685 aktiebolag i Sverige.
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | -3,4 procent | 4,0 procent | 1,4 procent |
| Vinstmarginal | -3,7 procent | 3,8 procent | 1,2 procent |
| Soliditet | 19,6 procent | 12,2 procent | 1,1 procent |
| Kassalikviditet | 136,9 procent | 94,1 procent | 95,8 procent |
| Avkastning på eget kapital | -50,8 procent | 82,0 procent | 568,7 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 95,2 procent | - |
| Omsättning per anställd | 2 573 000 kr | 2 152 000 kr | 1 819 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 835 000 kr | 687 000 kr | 703 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Kommun och län avser bolagens säte enligt SCB:s företagsregister. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Sparrsätra Lådö 28c/o Lådö Bygg AB
74595 Enköping
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 7 718 752 kr | 15 064 690 kr | 9 093 120 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 55 149 kr | 125 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 1 321 909 kr | 3 398 483 kr | 3 649 641 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 653 425 kr | 3 200 202 kr | 1 640 727 kr |
| Personalkostnader | 2 504 418 kr | 4 810 610 kr | 3 512 894 kr |
| Avskrivningar | 101 646 kr | 201 803 kr | 121 695 kr |
| Rörelseresultat | -265 336 kr | 601 470 kr | 122 799 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 938 kr |
| Räntekostnader | 19 703 kr | 21 621 kr | 16 942 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -285 039 kr | 579 849 kr | 106 795 kr |
| Bokslutsdispositioner | 100 000 kr | 0 kr | - |
| Skatt | - | 287 963 kr | - |
| Årets resultat | -185 039 kr | 291 886 kr | 106 795 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Tillgångar | |||
| Anläggningstillgångar | 706 703 kr | 943 483 kr | 255 029 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 706 703 kr | 943 483 kr | 251 521 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | 3 508 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 150 319 kr | 1 984 682 kr | 1 518 521 kr |
| Varulager | 11 700 kr | 39 805 kr | - |
| Kortfristiga fordringar | 704 903 kr | 1 142 156 kr | 796 610 kr |
| Kassa och bank | 433 716 kr | 802 721 kr | 721 911 kr |
| Summa tillgångar | 1 857 022 kr | 2 928 165 kr | 1 773 550 kr |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 364 161 kr | 356 047 kr | 18 780 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 499 200 kr | 14 161 kr | -138 015 kr |
| Årets resultat | -185 039 kr | 291 886 kr | 106 795 kr |
| Kortfristiga skulder | 831 829 kr | 2 066 258 kr | 1 585 078 kr |
| Leverantörsskulder | 402 506 kr | 702 009 kr | 677 613 kr |
| Skatteskulder | - | 297 694 kr | - |
| Övriga kortfristiga skulder | 325 860 kr | 590 278 kr | 437 314 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 857 022 kr | 2 928 165 kr | 1 773 550 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget startade 2019-07-15. Företaget bedriver byggverksamhet. Företaget har sitt säte i Enköping.
Kontrollbalansräkning har upprättats den 2026-02-19 som visar på ett intakt kapital på grund av övervärde i bolagets anläggningstillgångar.
Företrädare
- Timmy R
Undertecknad i Lådö 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Lådö Bygg AB för organisationsnummer?
Lådö Bygg AB har organisationsnummer 559212-4779 (5592124779).
Var ligger Lådö Bygg AB?
Lådö Bygg AB har sin registrerade adress Sparrsätra Lådö 28, 74595 Enköping.
Vilken bransch är Lådö Bygg AB verksamt i?
Lådö Bygg AB är registrerat i branschen byggande av bostadshus och andra byggnader enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Lådö Bygg AB?
Lådö Bygg AB hade en nettoomsättning på 9 093 120 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Lådö Bygg AB?
Lådö Bygg AB hade i genomsnitt 5 anställda räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Enköping
- Län
- Uppsala län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-07-15
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket, Google och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.