Devanced AB
Devanced AB har organisationsnummer 559215-9312 (5592159312)
Aktiebolag • Org.nr: 559215-9312
Om företaget
Devanced AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Donsö. Verksamheten startade 2019. Huvudverksamheten klassificeras som dataprogrammering enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62100).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 100 procent till 0 kr räkenskapsåret 2025 (8 000 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2025 omsatte Devanced AB 0 kr och redovisade ett resultat på 52 582 kr. Soliditeten var 68,2 procent, över branschens median (median 67,2 procent). Kassalikviditeten var 7135,9 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 330,7 procent).
| Nyckeltal 2025 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 68,2 procent | 67,2 procent | 43,9 procent till 88,1 procent | över branschens median |
| Kassalikviditet | 7135,9 procent | 330,7 procent | 172,9 procent till 706,9 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 2,3 procent | 15,3 procent | -6,0 procent till 50,9 procent | Under branschens median |
| Omsättning per anställd | 0 kr | 1 143 000 kr | 545 000 kr till 1 601 000 kr | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
| Personalkostnad per anställd | 200 000 kr | 714 000 kr | 362 000 kr till 906 000 kr | Lägre än tre av fyra bolag i branschen |
Storlek efter omsättning
- Plats 10 218 av 12 553 aktiebolag inom dataprogrammering.
- Plats 1 089 av 1 302 aktiebolag inom dataprogrammering med säte i Göteborg.
- Plats 19 315 av 23 407 aktiebolag med säte i Göteborg.
- Plats 46 766 av 55 011 aktiebolag i Västra Götalands län.
- Plats 285 616 av 336 386 aktiebolag i Sverige.
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 40,3 procent | 50,5 procent | -32,1 procent | - | - |
| Vinstmarginal | 40,3 procent | 50,5 procent | -25,2 procent | - | - |
| Soliditet | 53,5 procent | 61,8 procent | 63,4 procent | 63,2 procent | 68,2 procent |
| Kassalikviditet | 522,3 procent | 2369,1 procent | 588289,4 procent | 3738,0 procent | 7135,9 procent |
| Avkastning på eget kapital | 20,7 procent | 29,7 procent | 1,2 procent | -2,1 procent | 2,3 procent |
| Omsättningstillväxt | -54,4 procent | 39,8 procent | -80,5 procent | -98,7 procent | - |
| Omsättning per anställd | 1 157 000 kr | 1 617 000 kr | 630 000 kr | 8 000 kr | 0 kr |
| Personalkostnad per anställd | 620 000 kr | 718 000 kr | 726 000 kr | 367 000 kr | 200 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Kommun och län avser bolagens säte enligt SCB:s företagsregister. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Nordövägen 84c/o c/o Karl Emmerman
43082 Donsö
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster så som utbildning, rådgivning, design av hemsidor, programmering- och systemutveckling inom it-, telefoni- samt datakommunikations- system. Vidare skall bolaget sälja produkter inom tele- och data- kommunikation samt äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 62100DataprogrammeringHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 5 073 700 kr | 2 314 490 kr | 3 233 770 kr | 629 597 kr | 8 000 kr | 0 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 427 134 kr | 7 443 kr | 0 kr | 5 114 kr | 28 693 kr | 9 671 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | - | - | - | - | 570 kr |
| Övriga externa kostnader | 166 576 kr | 121 822 kr | 146 827 kr | 88 223 kr | 39 659 kr | 47 446 kr |
| Personalkostnader | 886 403 kr | 1 240 199 kr | 1 435 800 kr | 726 244 kr | 367 031 kr | 199 984 kr |
| Avskrivningar | 6 133 kr | 18 400 kr | 18 400 kr | 18 400 kr | 1 533 kr | 0 kr |
| Rörelseresultat | 4 419 712 kr | 932 165 kr | 1 632 151 kr | -202 187 kr | -372 587 kr | -238 330 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 698 kr | 36 313 kr | 49 064 kr | 14 379 kr |
| Räntekostnader | - | - | 1 258 kr | 2 757 kr | 0 kr | - |
| Resultat efter finansiella poster | 4 419 712 kr | 932 165 kr | 1 631 591 kr | -158 881 kr | -323 523 kr | -223 951 kr |
| Bokslutsdispositioner | -1 128 585 kr | -227 994 kr | -406 058 kr | 204 618 kr | 273 271 kr | 300 000 kr |
| Skatt | 704 509 kr | 146 552 kr | 255 221 kr | 12 951 kr | 152 kr | 23 467 kr |
| Årets resultat | 2 586 618 kr | 557 619 kr | 970 312 kr | 32 786 kr | -50 404 kr | 52 582 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 85 867 kr | 69 117 kr | 150 717 kr | 142 317 kr | 242 614 kr | 242 614 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 85 867 kr | 67 467 kr | 49 067 kr | 30 667 kr | 0 kr | 0 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | 1 650 kr | 101 650 kr | 111 650 kr | 242 614 kr | 242 614 kr |
| Omsättningstillgångar | 4 484 606 kr | 4 969 644 kr | 5 129 382 kr | 4 212 152 kr | 3 615 177 kr | 3 104 553 kr |
| Kortfristiga fordringar | 206 214 kr | 1 046 411 kr | 613 199 kr | 330 399 kr | 288 428 kr | 14 842 kr |
| Kassa och bank | 4 278 392 kr | 3 923 233 kr | 4 516 183 kr | 3 881 754 kr | 3 326 750 kr | 3 089 711 kr |
| Summa tillgångar | 4 570 473 kr | 5 038 761 kr | 5 280 099 kr | 4 354 469 kr | 3 857 791 kr | 3 347 167 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 2 636 618 kr | 2 694 237 kr | 3 264 549 kr | 2 759 335 kr | 2 439 931 kr | 2 282 513 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | - | 2 086 618 kr | 2 244 237 kr | 2 676 549 kr | 2 440 335 kr | 2 179 931 kr |
| Årets resultat | 2 586 618 kr | 557 619 kr | 970 312 kr | 32 786 kr | -50 404 kr | 52 582 kr |
| Obeskattade reserver | 1 164 985 kr | 1 392 979 kr | 1 799 037 kr | 1 594 419 kr | 1 321 148 kr | 1 021 148 kr |
| Kortfristiga skulder | 768 870 kr | 951 546 kr | 216 513 kr | 716 kr | 96 713 kr | 43 506 kr |
| Leverantörsskulder | 312 kr | 17 103 kr | 16 344 kr | 8 556 kr | 1 031 kr | 0 kr |
| Skatteskulder | 719 550 kr | 890 307 kr | 130 258 kr | 1 947 kr | 12 267 kr | 4 201 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 34 008 kr | 44 136 kr | 65 763 kr | 9 577 kr | 20 066 kr | 3 015 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 4 570 473 kr | 5 038 761 kr | 5 280 099 kr | 4 354 469 kr | 3 857 791 kr | 3 347 167 kr |
Ur årsredovisningen
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla tjänster så som utbildning, rådgivning, design av hemsidor,Bolaget har sitt säte i Donsö.
Inga kunduppdrag under verksamhetsåret.
Företrädare
- Karl Roland E (styrelseledamot)
Undertecknad i Donsö 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Devanced AB för organisationsnummer?
Devanced AB har organisationsnummer 559215-9312 (5592159312).
Var ligger Devanced AB?
Devanced AB har sin registrerade adress Nordövägen 84, 43082 Donsö.
Vilken bransch är Devanced AB verksamt i?
Devanced AB är registrerat i branschen dataprogrammering enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Devanced AB?
Devanced AB hade en nettoomsättning på 0 kr räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Devanced AB?
Devanced AB hade i genomsnitt 1 anställda räkenskapsåret 2025 enligt årsredovisningen.
Föreslår Devanced AB någon utdelning?
Styrelsen i Devanced AB föreslog en utdelning på 322 000 kr för räkenskapsåret 2025.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Göteborg
- Län
- Västra Götalands län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-08-26
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.