Maxspec AB

Maxspec AB har organisationsnummer 559221-4406

Aktiebolag • Org.nr: 559221-4406

TandläkarverksamhetLund

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

Maxspec AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Lund. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som tandläkarverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 86230).

Ekonomi

606 000 krOmsättning▲ 147 procent
447 579 krÅrets resultat
1Antal anställda
70,1 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 147 procent till 606 000 kr räkenskapsåret 2025 (245 000 kr föregående år).

Ökningen av omsättning beror på en större tidsmässig möjligheter för bolagets ägare att ta de uppdrag

Adress

Byggmästaregatan 11 C
c/o c/o Joakim Johansson Berggren
22237 Lund

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget ska bedriva tandläkarverksamhet, ambulerande käkkirurgi samt därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning325 748 kr299 939 kr322 094 kr317 838 kr245 322 kr605 933 kr
Övriga externa kostnader26 515 kr25 864 kr35 507 kr33 274 kr25 852 kr31 953 kr
Personalkostnader6 519 kr9 432 kr9 868 kr10 113 kr7 712 kr11 024 kr
Rörelseresultat292 714 kr264 643 kr276 719 kr274 451 kr211 758 kr562 956 kr
Ränteintäkter--76 kr1 716 kr1 254 kr654 kr
Räntekostnader--147 kr72 kr322 kr35 kr
Resultat efter finansiella poster292 714 kr264 643 kr276 648 kr276 095 kr212 690 kr563 575 kr
Skatt62 639 kr54 515 kr57 018 kr56 750 kr43 828 kr115 996 kr
Årets resultat230 075 kr210 128 kr219 630 kr219 345 kr168 862 kr447 579 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Omsättningstillgångar429 189 kr436 221 kr393 824 kr394 208 kr553 607 kr710 199 kr
Kortfristiga fordringar--9 006 kr12 704 kr120 482 kr80 555 kr
Kassa och bank429 189 kr436 221 kr384 818 kr381 504 kr433 125 kr629 644 kr
Summa tillgångar429 189 kr436 221 kr393 824 kr394 208 kr553 607 kr710 199 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital280 075 kr260 203 kr269 833 kr270 178 kr219 040 kr497 619 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat-75 kr203 kr833 kr178 kr40 kr
Årets resultat230 075 kr210 128 kr219 630 kr219 345 kr168 862 kr447 579 kr
Kortfristiga skulder149 114 kr176 018 kr123 991 kr124 030 kr334 567 kr212 580 kr
Skatteskulder62 639 kr54 515 kr0 kr--55 716 kr
Övriga kortfristiga skulder86 475 kr121 503 kr123 991 kr124 030 kr334 567 kr156 864 kr
Summa eget kapital och skulder429 189 kr436 221 kr393 824 kr394 208 kr553 607 kr710 199 kr

Företrädare

  • Joakim J

Undertecknad i Lund 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2019-10-07
Registrerat hos Bolagsverket
Maxspec AB
2019-10-09
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2019-10-07
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar