Photon Energy Holding JJ AB
Photon Energy Holding JJ AB har organisationsnummer 559222-7200 (5592227200)
Aktiebolag • Org.nr: 559222-7200
Om företaget
Photon Energy Holding JJ AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nykvarn. Verksamheten startade 2019.
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2025.
Nyckeltal och jämförelse med branschen
| Nyckeltal 2025 | Bolaget |
|---|---|
| Soliditet | 84,0 procent |
| Kassalikviditet | 625,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | 0,0 procent |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Soliditet | 84,0 procent | 84,0 procent | 84,0 procent | 84,0 procent | 84,0 procent |
| Kassalikviditet | 625,0 procent | 625,0 procent | 625,0 procent | 625,0 procent | 625,0 procent |
| Avkastning på eget kapital | 0,0 procent | 0,0 procent | 0,0 procent | 0,0 procent | 0,0 procent |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Snickarbacksvägen 815533 Nykvarn
Bolag på samma adress
Ett annat bolag har Snickarbacksvägen 8 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig egendom.
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Övriga externa kostnader | 8 000 kr | 0 kr | - | - | - | - |
| Rörelseresultat | -8 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Resultat efter finansiella poster | -8 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Årets resultat | -8 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Omsättningstillgångar | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Kassa och bank | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Summa tillgångar | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 42 000 kr | 42 000 kr | 42 000 kr | 42 000 kr | 42 000 kr | 42 000 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | -8 000 kr | -8 000 kr | -8 000 kr | -8 000 kr | -8 000 kr |
| Årets resultat | -8 000 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr | 0 kr |
| Kortfristiga skulder | 8 000 kr | 8 000 kr | 8 000 kr | 8 000 kr | 8 000 kr | 8 000 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 5 000 kr | - | - | - | - |
| Summa eget kapital och skulder | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Stockholm registrerades år 2019 och ska äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig egendom. Bolaget har varit vilande under räkenskapsåret.
Företrädare
- Joakim G (verkställande direktör)
- Jesper G (styrelseordförande)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Photon Energy Holding JJ AB för organisationsnummer?
Photon Energy Holding JJ AB har organisationsnummer 559222-7200 (5592227200).
Var ligger Photon Energy Holding JJ AB?
Photon Energy Holding JJ AB har sin registrerade adress Snickarbacksvägen 8, 15533 Nykvarn.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Stockholm
- Län
- Stockholms län
- Anställda enligt SCB
- 0 anställda
- Omsättning enligt SCB
- < 1 tkr (0)
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- F-skatt
- Aldrig registrerad
- Moms
- Aldrig registrerad
- Arbetsgivare
- Aldrig registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-10-16
- Status
- Har aldrig varit verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.