Annika Winterros AB

Annika Winterros AB har organisationsnummer 559222-9834

Aktiebolag • Org.nr: 559222-9834

Sport- och fritidsutbildningSandviken

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

Annika Winterros AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Sandviken. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som sport- och fritidsutbildning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 85510). Sidoverksamheter inkluderar drift av gymanläggningar, dagspa, bastu och ångbastu och konsultverksamhet avseende företags organisation.

Ekonomi

865 000 krOmsättning▲ 13 procent
177 633 krÅrets resultat
1Antal anställda
83 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 13 procent till 865 000 kr räkenskapsåret 2025 (768 000 kr föregående år).

Adress

Lötgatan 6
81160 Sandviken

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall bedriva konsulttjänster, gymverksamhet, föreläsningar, utbildning och event inom friskvård och hälsa till privatpersoner och företag samt även äga och förvalta värdepapper och fastigheter.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post202020212022202320242025
Nettoomsättning675 103 kr624 239 kr752 413 kr740 892 kr767 993 kr865 474 kr
Övriga rörelseintäkter84 654 kr30 765 kr5 688 kr0 kr--
Råvaror och förnödenheter16 179 kr1 376 kr----
Övriga externa kostnader99 702 kr157 910 kr161 148 kr140 322 kr157 891 kr160 458 kr
Personalkostnader433 070 kr414 127 kr484 944 kr498 601 kr476 012 kr477 743 kr
Rörelseresultat210 806 kr81 591 kr110 382 kr100 695 kr105 908 kr223 634 kr
Ränteintäkter---207 kr256 kr162 kr
Räntekostnader-1 kr248 kr289 kr500 kr44 kr
Resultat efter finansiella poster210 806 kr81 590 kr110 134 kr100 613 kr105 664 kr223 752 kr
Bokslutsdispositioner-50 000 kr50 000 kr0 kr---
Skatt34 571 kr27 910 kr22 921 kr21 290 kr22 072 kr46 119 kr
Årets resultat126 235 kr103 680 kr87 213 kr79 323 kr83 592 kr177 633 kr

Balansräkning

Post202020212022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar12 500 kr12 500 kr62 500 kr12 500 kr137 500 kr137 500 kr
Finansiella anläggningstillgångar12 500 kr12 500 kr62 500 kr12 500 kr137 500 kr137 500 kr
Omsättningstillgångar265 552 kr334 425 kr194 293 kr216 285 kr272 598 kr413 922 kr
Kortfristiga fordringar27 240 kr64 238 kr25 629 kr20 441 kr79 143 kr37 966 kr
Kassa och bank238 312 kr270 187 kr168 664 kr195 844 kr193 455 kr375 956 kr
Summa tillgångar278 052 kr346 925 kr256 793 kr228 785 kr410 098 kr551 422 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital176 235 kr279 915 kr217 128 kr196 451 kr280 043 kr457 676 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat0 kr126 235 kr79 915 kr67 128 kr146 451 kr230 043 kr
Årets resultat126 235 kr103 680 kr87 213 kr79 323 kr83 592 kr177 633 kr
Obeskattade reserver50 000 kr0 kr----
Kortfristiga skulder51 817 kr67 010 kr39 665 kr32 334 kr130 055 kr93 746 kr
Leverantörsskulder6 813 kr300 kr249 kr0 kr-39 kr
Skatteskulder24 851 kr44 441 kr9 540 kr0 kr-12 844 kr
Övriga kortfristiga skulder20 153 kr22 270 kr29 876 kr32 334 kr129 555 kr80 363 kr
Summa eget kapital och skulder278 052 kr346 925 kr256 793 kr228 785 kr410 098 kr551 422 kr

Företrädare

  • Annika W (verkställande direktör)

Undertecknad i Sandviken 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2019-10-14
Registrerat hos Skatteverket
2019-10-18
Registrerat hos Bolagsverket
Annika Winterros AB

Grundläggande information

Registrerat
2019-10-18
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar