Mys grill&bar AB

Mys grill&bar AB har organisationsnummer 559224-0658

Aktiebolag • Org.nr: 559224-0658

RestaurangverksamhetNacka

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

Mys grill&bar AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Nacka. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som restaurangverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 56110).

Ekonomi

2 562 000 krOmsättning▼ 7 procent
206 438 krÅrets resultat
2Antal anställda
64,9 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen minskade 7 procent till 2 562 000 kr räkenskapsåret 2025 (2 766 000 kr föregående år).

Adress

Henriksdalsringen 115
13132 Nacka

Verksamhetsbeskrivning

Restaurang med servering av persisk mat och a la carte.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning2 101 371 kr2 657 798 kr2 766 067 kr2 562 438 kr
Övriga rörelseintäkter35 675 kr30 897 kr117 000 kr99 140 kr
Övriga externa kostnader579 701 kr679 717 kr732 679 kr664 925 kr
Personalkostnader715 503 kr843 712 kr963 303 kr748 460 kr
Avskrivningar61 550 kr67 310 kr72 310 kr64 130 kr
Rörelseresultat-207 618 kr80 876 kr155 957 kr262 330 kr
Ränteintäkter-175 kr1 262 kr66 kr
Räntekostnader3 739 kr8 352 kr4 244 kr1 607 kr
Resultat efter finansiella poster-211 357 kr72 699 kr152 975 kr260 789 kr
Skatt--8 365 kr54 351 kr
Årets resultat-211 357 kr72 699 kr144 610 kr206 438 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar395 750 kr353 440 kr281 130 kr197 000 kr
Materiella anläggningstillgångar51 000 kr57 940 kr34 880 kr0 kr
Omsättningstillgångar48 190 kr145 514 kr324 711 kr258 967 kr
Varulager37 900 kr37 900 kr37 900 kr57 400 kr
Kortfristiga fordringar84 kr73 386 kr166 454 kr12 481 kr
Kassa och bank10 206 kr34 228 kr120 357 kr189 086 kr
Summa tillgångar443 940 kr498 954 kr605 841 kr455 967 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital72 104 kr144 803 kr289 413 kr295 851 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat-66 539 kr22 104 kr94 803 kr39 413 kr
Årets resultat-211 357 kr72 699 kr144 610 kr206 438 kr
Kortfristiga skulder222 421 kr213 721 kr175 998 kr160 116 kr
Leverantörsskulder-79 723 kr80 698 kr64 186 kr
Skatteskulder---42 031 kr
Övriga kortfristiga skulder187 421 kr124 808 kr75 110 kr25 669 kr
Summa eget kapital och skulder443 940 kr498 954 kr605 841 kr455 967 kr

Företrädare

  • Hamid A (ordförande)
  • Karim Z
  • Alex A (verkställande direktör)

Undertecknad i Stockholm.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2019-10-25
Registrerat hos Bolagsverket
Mys grill&bar AB
2019-10-25
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2019-10-25
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar