Optikhuset Karlstad AB
Optikhuset Karlstad AB har organisationsnummer 559227-1661 (5592271661)
Aktiebolag • Org.nr: 559227-1661
Detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustningKarlstad
Om företaget
Optikhuset Karlstad AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Karlstad. Verksamheten startade 2019. Huvudverksamheten klassificeras som detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 47742).
Ekonomi
Avser räkenskapsåret 2023.
Omsättningen ökade 5 procent till 7 121 000 kr räkenskapsåret 2023 (6 766 000 kr föregående år).
Nyckeltal och jämförelse med branschen
Räkenskapsåret 2023 omsatte Optikhuset Karlstad AB 7 121 000 kr och redovisade ett resultat på 1 300 170 kr. Rörelsemarginalen var 21,7 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 7,9 procent). Soliditeten var 86,4 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 49,9 procent). Kassalikviditeten var 662,6 procent, högre än tre av fyra bolag i branschen (median 188,9 procent).
| Nyckeltal 2023 | Bolaget | Branschens median | Mittersta hälften | Läge |
|---|---|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 21,7 procent | 7,9 procent | 0,4 procent till 17,0 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Vinstmarginal | 23,3 procent | 7,8 procent | 0,2 procent till 18,0 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Soliditet | 86,4 procent | 49,9 procent | 25,7 procent till 74,4 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Kassalikviditet | 662,6 procent | 188,9 procent | 96,0 procent till 417,7 procent | Högre än tre av fyra bolag i branschen |
| Avkastning på eget kapital | 17,4 procent | 14,7 procent | 0,1 procent till 39,5 procent | över branschens median |
| Omsättningstillväxt | 5,2 procent | 1,1 procent | -6,9 procent till 10,6 procent | över branschens median |
| Omsättning per anställd | 1 780 000 kr | 1 324 000 kr | 947 000 kr till 1 785 000 kr | över branschens median |
| Personalkostnad per anställd | 503 000 kr | 524 000 kr | 415 000 kr till 643 000 kr | Under branschens median |
Nyckeltal per år
| Nyckeltal | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Rörelsemarginal | 29,4 procent | 21,7 procent |
| Vinstmarginal | 26,7 procent | 23,3 procent |
| Soliditet | 89,0 procent | 86,4 procent |
| Kassalikviditet | 806,9 procent | 662,6 procent |
| Avkastning på eget kapital | 21,6 procent | 17,4 procent |
| Omsättningstillväxt | - | 5,2 procent |
| Omsättning per anställd | 1 990 000 kr | 1 780 000 kr |
| Personalkostnad per anställd | 510 000 kr | 503 000 kr |
Beräknat ur bolagens årsredovisningar till Bolagsverket. Branschens värden avser aktiebolag med samma SNI-kod och samma räkenskapsår, eller hela branschavdelningen när färre än 30 bolag har samma kod. Rangen avser verksamma aktiebolag med årsredovisning de senaste 18 månaderna. Rörelsemarginal är rörelseresultat delat med nettoomsättning. Vinstmarginal är resultat efter finansiella poster delat med nettoomsättning. Soliditet är eget kapital delat med summa tillgångar. Kassalikviditet är omsättningstillgångar utom varulager delat med kortfristiga skulder. Avkastning på eget kapital är årets resultat delat med eget kapital.
Adress
Västra Torggatan 1465225 Karlstad
Bolag på samma adress
2 andra bolag har Västra Torggatan 14 som registrerad adress.
Verksamhetsbeskrivning
Optisk verksamhet, synundersökningar med optiker. Butikshandel med glas, bågar, solglasögon och tillbehör.
Bransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 765 893 kr | 7 121 056 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 119 197 kr | 88 563 kr |
| Övriga externa kostnader | 1 034 949 kr | 1 206 977 kr |
| Personalkostnader | 1 735 692 kr | 2 011 591 kr |
| Avskrivningar | 78 695 kr | 97 472 kr |
| Rörelseresultat | 1 987 923 kr | 1 546 001 kr |
| Ränteintäkter | 14 kr | 112 740 kr |
| Räntekostnader | - | 1 021 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 1 807 770 kr | 1 657 720 kr |
| Bokslutsdispositioner | 0 kr | -18 777 kr |
| Skatt | 413 299 kr | 338 773 kr |
| Årets resultat | 1 394 471 kr | 1 300 170 kr |
Balansräkning
| Post | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 255 399 kr | 345 697 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 223 399 kr | 313 697 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | 32 000 kr | 32 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 7 008 610 kr | 8 294 290 kr |
| Varulager | 1 190 238 kr | 1 150 376 kr |
| Kortfristiga fordringar | 207 208 kr | 348 293 kr |
| Kassa och bank | 5 611 164 kr | 6 795 621 kr |
| Summa tillgångar | 7 264 009 kr | 8 639 987 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 6 467 212 kr | 7 467 382 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 5 022 741 kr | 6 117 212 kr |
| Årets resultat | 1 394 471 kr | 1 300 170 kr |
| Obeskattade reserver | 75 728 kr | 94 505 kr |
| Kortfristiga skulder | 721 069 kr | 1 078 100 kr |
| Leverantörsskulder | 242 228 kr | 283 400 kr |
| Skatteskulder | 124 279 kr | 41 415 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 222 771 kr | 580 470 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 7 264 009 kr | 8 639 987 kr |
Företrädare
- Urban J
Undertecknad i Karlstad.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
Vanliga frågor
Vad har Optikhuset Karlstad AB för organisationsnummer?
Optikhuset Karlstad AB har organisationsnummer 559227-1661 (5592271661).
Var ligger Optikhuset Karlstad AB?
Optikhuset Karlstad AB har sin registrerade adress Västra Torggatan 14, 65225 Karlstad.
Vilken bransch är Optikhuset Karlstad AB verksamt i?
Optikhuset Karlstad AB är registrerat i branschen detaljhandel med glasögon och andra optiska artiklar utom fotoutrustning enligt SCB:s näringsgrensindelning.
Hur mycket omsätter Optikhuset Karlstad AB?
Optikhuset Karlstad AB hade en nettoomsättning på 7 121 000 kr räkenskapsåret 2023 enligt årsredovisningen.
Hur många anställda har Optikhuset Karlstad AB?
Optikhuset Karlstad AB hade i genomsnitt 4 anställda räkenskapsåret 2023 enligt årsredovisningen.
Registreringar och storlek
- Säteskommun
- Karlstad
- Län
- Värmlands län
- Ägarkategori
- Privat svenskt utan koncern
- Export eller import
- Ja
- F-skatt
- Godkänd
- Moms
- Registrerad
- Arbetsgivare
- Registrerad
Källa: SCB:s företagsregister, egen bearbetning.
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-11-18
- Status
- Verksam
Stämmer något inte? Mejla [email protected] och ange sidans adress.
Källa: Bolagsverket och SCB:s företagsregister, egen bearbetning.