Inforest AB
Inforest AB har organisationsnummer 559227-8369
Aktiebolag • Org.nr: 559227-8369
Om företaget
Inforest AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Hjo. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som stugbyverksamhet m.m. enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 55202). Sidoverksamheter inkluderar personaluthyrning och konsulttjänster till företag.
Ekonomi
- Omsättning
- 734 604 kr
- Rörelseresultat
- 107 599 kr
- Årets resultat
- 24 659 kr
- Antal anställda
- 1
- Eget kapital
- 163 206 kr
- Soliditet
- 11,1 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 6 procent till 734 604 kr räkenskapsåret 2025 (783 915 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 199 516 kr | 635 573 kr | 655 980 kr | 858 761 kr | 783 915 kr | 734 604 kr |
| Övriga rörelseintäkter | - | 127 176 kr | 1 852 kr | 3 262 kr | 79 409 kr | 4 166 kr |
| Råvaror och förnödenheter | - | - | 7 749 kr | 944 kr | 0 kr | - |
| Övriga externa kostnader | 87 703 kr | 447 099 kr | 264 112 kr | 293 526 kr | 310 346 kr | 293 424 kr |
| Personalkostnader | 3 129 kr | 146 612 kr | 255 898 kr | 263 757 kr | 277 669 kr | 225 835 kr |
| Avskrivningar | 52 485 kr | 117 216 kr | 126 924 kr | 147 981 kr | 158 931 kr | 111 912 kr |
| Rörelseresultat | 56 199 kr | 51 822 kr | 3 149 kr | 155 815 kr | 116 378 kr | 107 599 kr |
| Ränteintäkter | - | - | - | 52 kr | 626 kr | 20 kr |
| Räntekostnader | 15 076 kr | 30 424 kr | 35 839 kr | 95 745 kr | 91 316 kr | 74 531 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 41 123 kr | 21 398 kr | -32 690 kr | 60 122 kr | 25 688 kr | 33 088 kr |
| Skatt | 8 799 kr | 5 125 kr | 0 kr | 6 732 kr | 6 439 kr | 8 429 kr |
| Årets resultat | 32 324 kr | 16 273 kr | -32 690 kr | 53 390 kr | 19 249 kr | 24 659 kr |
Balansräkning
| Post | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | 1 169 094 kr | 1 191 653 kr | 1 389 729 kr | 1 452 227 kr | 1 330 591 kr | 1 268 679 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 1 169 094 kr | 1 191 653 kr | 1 384 729 kr | 1 447 227 kr | 1 268 091 kr | 1 156 179 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | - | 5 000 kr | 5 000 kr | 62 500 kr | 112 500 kr |
| Omsättningstillgångar | 82 220 kr | 231 161 kr | 385 547 kr | 323 248 kr | 289 102 kr | 208 013 kr |
| Kortfristiga fordringar | 6 650 kr | 36 569 kr | 13 998 kr | 18 010 kr | 1 964 kr | 41 341 kr |
| Kassa och bank | 75 570 kr | 194 592 kr | 371 549 kr | 305 238 kr | 287 138 kr | 166 672 kr |
| Summa tillgångar | 1 251 314 kr | 1 422 814 kr | 1 775 276 kr | 1 775 475 kr | 1 619 693 kr | 1 476 692 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 82 324 kr | 98 597 kr | 65 907 kr | 119 298 kr | 138 546 kr | 163 206 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 0 kr | 32 324 kr | 48 597 kr | 15 908 kr | 69 297 kr | 88 547 kr |
| Årets resultat | 32 324 kr | 16 273 kr | -32 690 kr | 53 390 kr | 19 249 kr | 24 659 kr |
| Kortfristiga skulder | 36 482 kr | 78 993 kr | 104 537 kr | 119 059 kr | 121 897 kr | 50 986 kr |
| Leverantörsskulder | - | 6 000 kr | 13 038 kr | 23 241 kr | 0 kr | 613 kr |
| Skatteskulder | 8 799 kr | 10 999 kr | 1 697 kr | 7 145 kr | 4 641 kr | - |
| Övriga kortfristiga skulder | - | 25 744 kr | 73 736 kr | 73 450 kr | 83 189 kr | 45 593 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 251 314 kr | 1 422 814 kr | 1 775 276 kr | 1 775 475 kr | 1 619 693 kr | 1 476 692 kr |
Ur årsredovisningen
Företaget med säte i Hjo registrerades år 2019 och bedriver sedan dess uthyrning av fritidsbostäder samt därmed förenlig verksamhet.
Företrädare
- Jesper U (styrelseordförande)
- Petra U (styrelseledamot)
Undertecknad i Hjo 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2019-11-21
- Status
- Verksam
Adress
Sjögatan 754430 Hjo
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget skall bedriva uthyrning av fritidsbostäder, personaluthyrning inom socialt arbete samt konsultverksamhet inom verksamhetsutveckling.