Solida Fastigheter Sverige AB

Solida Fastigheter Sverige AB har organisationsnummer 559230-1286

Aktiebolag • Org.nr: 559230-1286

Uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokalerKatrineholm

Aktivt företagVerksamt sedan 2019

Om företaget

Solida Fastigheter Sverige AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Katrineholm. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som uthyrning och förvaltning av egna eller arrenderade, andra lokaler enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 68203).

Ekonomi

1 488 000 krOmsättning▲ 12 procent
494 441 krÅrets resultat
0Antal anställda
8,7 procentSoliditet

Avser räkenskapsåret 2025.

Omsättningen ökade 12 procent till 1 488 000 kr räkenskapsåret 2025 (1 328 000 kr föregående år).

Adress

Högmossevägen 3
64139 Katrineholm

Verksamhetsbeskrivning

Bolaget skall äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksamhet.

Bransch

Årsredovisning

Resultaträkning

Post2022202320242025
Nettoomsättning1 082 848 kr1 042 989 kr1 327 995 kr1 487 997 kr
Råvaror och förnödenheter218 188 kr332 929 kr684 390 kr179 269 kr
Övriga externa kostnader35 070 kr35 344 kr34 915 kr69 142 kr
Personalkostnader488 720 kr174 617 kr14 056 kr11 818 kr
Avskrivningar175 602 kr193 755 kr218 958 kr181 040 kr
Rörelseresultat165 268 kr306 344 kr375 676 kr1 046 728 kr
Räntekostnader165 235 kr255 747 kr356 201 kr231 944 kr
Resultat efter finansiella poster33 kr50 597 kr19 475 kr814 784 kr
Bokslutsdispositioner----210 000 kr
Skatt-639 kr-3 020 kr2 200 kr110 343 kr
Årets resultat672 kr53 617 kr17 275 kr494 441 kr

Balansräkning

Post2022202320242025
Tillgångar
Anläggningstillgångar7 271 148 kr7 907 280 kr7 688 322 kr7 527 610 kr
Materiella anläggningstillgångar7 271 148 kr7 907 280 kr7 688 322 kr7 527 610 kr
Omsättningstillgångar134 354 kr208 596 kr235 401 kr161 237 kr
Kortfristiga fordringar113 209 kr196 146 kr215 712 kr123 396 kr
Summa tillgångar7 405 502 kr8 115 876 kr7 923 723 kr7 688 847 kr
Eget kapital och skulder
Eget kapital100 732 kr154 348 kr171 623 kr666 065 kr
Aktiekapital50 000 kr50 000 kr50 000 kr50 000 kr
Balanserat resultat50 060 kr50 731 kr104 348 kr121 624 kr
Årets resultat672 kr53 617 kr17 275 kr494 441 kr
Obeskattade reserver---210 000 kr
Kortfristiga skulder826 592 kr558 141 kr678 792 kr459 945 kr
Leverantörsskulder7 468 kr16 007 kr9 850 kr17 824 kr
Skatteskulder45 412 kr1 368 kr4 733 kr84 256 kr
Övriga kortfristiga skulder76 963 kr20 212 kr28 845 kr88 643 kr
Summa eget kapital och skulder7 405 502 kr8 115 876 kr7 923 723 kr7 688 847 kr

Företrädare

  • Daniel L

Undertecknad 2026.

Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.

Händelser

2019-12-06
Registrerat hos Bolagsverket
Solida Fastigheter Sverige AB
2019-12-06
Registrerat hos Skatteverket

Grundläggande information

Registrerat
2019-12-06
Status
Verksam
🌸 Söndagsrosa — näringslivsregistret.se byter färg på söndagar