Catharina Brundin Förvaltning AB
Catharina Brundin Förvaltning AB har organisationsnummer 559230-9958
Aktiebolag • Org.nr: 559230-9958
Om företaget
Catharina Brundin Förvaltning AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Stockholm. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som tandläkarverksamhet enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 86230).
Ekonomi
- Omsättning
- 5 858 557 kr
- Rörelseresultat
- 251 404 kr
- Årets resultat
- 142 402 kr
- Antal anställda
- 2.37
- Eget kapital
- 623 516 kr
- Soliditet
- 23 procent
Avser räkenskapsåret 2025.
Omsättningen minskade 3 procent till 5 858 557 kr räkenskapsåret 2025 (6 035 034 kr föregående år).
Resultaträkning
| Post | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Nettoomsättning | 6 035 034 kr | 5 858 557 kr |
| Övriga rörelseintäkter | 148 737 kr | 1 775 kr |
| Råvaror och förnödenheter | 775 051 kr | 1 845 033 kr |
| Övriga externa kostnader | 2 298 518 kr | 1 210 096 kr |
| Personalkostnader | 1 721 910 kr | 2 200 079 kr |
| Avskrivningar | 454 954 kr | 353 720 kr |
| Rörelseresultat | 933 339 kr | 251 404 kr |
| Ränteintäkter | 26 kr | 21 207 kr |
| Räntekostnader | 15 791 kr | 465 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 917 574 kr | 272 146 kr |
| Bokslutsdispositioner | -237 000 kr | -80 000 kr |
| Skatt | 146 579 kr | 49 744 kr |
| Årets resultat | 533 995 kr | 142 402 kr |
Balansräkning
| Post | 2023 | 2025 |
|---|---|---|
| Tillgångar | ||
| Anläggningstillgångar | 988 580 kr | 1 427 215 kr |
| Materiella anläggningstillgångar | 173 436 kr | 123 428 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | 1 100 000 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 086 991 kr | 1 282 404 kr |
| Varulager | 38 708 kr | 62 844 kr |
| Kortfristiga fordringar | 76 633 kr | 118 257 kr |
| Kassa och bank | 971 649 kr | 1 101 303 kr |
| Summa tillgångar | 2 075 570 kr | 2 709 619 kr |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 655 120 kr | 623 516 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 71 125 kr | 431 114 kr |
| Årets resultat | 533 995 kr | 142 402 kr |
| Obeskattade reserver | 842 000 kr | 1 218 000 kr |
| Kortfristiga skulder | 578 450 kr | 868 103 kr |
| Leverantörsskulder | 85 747 kr | 138 019 kr |
| Skatteskulder | 262 364 kr | -144 091 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 7 036 kr | 101 991 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 2 075 570 kr | 2 709 619 kr |
Ur årsredovisningen
Bolaget registrerades år 2019 och bedriver tandvård, försäljning av tandvårdsprodukter.Bolaget har sitt säte i Stockholm
Inga väsentliga händelser under räkenskapsåret.
Företrädare
- Catharina B (styrelseledamot)
Undertecknad i Stockholm.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Grundläggande information
- Bolagsform
- Aktiebolag
- Registrerat
- 2019-12-10
- Status
- Verksam
Adress
Grevgatan 3911453 Stockholm
Verksamhetsbeskrivning
Bolaget ska bedriva tandvård,försäljning av tandvårdsprodukter, utbildning inom hälso och sjukvård, äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper, uthyrning av arbetsplatser samt även idka därmed förenlig verksamhet. Aktiebolaget ska äga och förvalta aktier och andra värdepapper där bolagets ägarandel och kapitalandel ej får överstiga 50 procent samt även äga och förvalta fastigheter och bostadsrätter.
Bransch
- 86230TandläkarverksamhetHuvudbransch