Jochumsson Consulting AB
Jochumsson Consulting AB har organisationsnummer 559231-0634
Aktiebolag • Org.nr: 559231-0634
Aktivt företagVerksamt sedan 2019
Om företaget
Jochumsson Consulting AB är ett svenskt aktiebolag med säte i Västerås. Verksamheten startade 2019 och har 7 års erfarenhet i branschen. Huvudverksamheten klassificeras som dataprogrammering enligt SCB:s branschindelning (SNI-kod 62100).
Ekonomi
1 365 760 krOmsättning▲ 7 procent
411 525 krÅrets resultat
1Antal anställda
60,5 procentSoliditet
Avser räkenskapsåret 2026.
Omsättningen ökade 7 procent till 1 365 760 kr räkenskapsåret 2026 (1 276 571 kr föregående år).
Adress
Stadshagsvägen 4072465 Västerås
Verksamhetsbeskrivning
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva konsultverksamhet inom IT, äga och förvalta fast egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bransch
- 62100DataprogrammeringHuvudbransch
Årsredovisning
Resultaträkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 1 440 005 kr | 1 273 707 kr | 970 010 kr | 1 023 398 kr | 1 276 571 kr | 1 365 760 kr |
| Övriga externa kostnader | 40 477 kr | 27 367 kr | 25 771 kr | 24 913 kr | 27 217 kr | 16 963 kr |
| Personalkostnader | 1 070 857 kr | 653 155 kr | 736 304 kr | 657 144 kr | 655 897 kr | 667 897 kr |
| Rörelseresultat | 328 671 kr | 593 185 kr | 207 935 kr | 341 341 kr | 593 457 kr | 680 900 kr |
| Ränteintäkter | - | - | 17 kr | 34 kr | 658 kr | 621 kr |
| Räntekostnader | 72 kr | 339 kr | 2 128 kr | 2 585 kr | 1 673 kr | 1 967 kr |
| Resultat efter finansiella poster | 328 599 kr | 592 846 kr | 205 824 kr | 338 790 kr | 592 442 kr | 679 554 kr |
| Bokslutsdispositioner | -83 556 kr | -149 251 kr | -56 413 kr | 107 901 kr | 135 633 kr | -155 856 kr |
| Skatt | 53 643 kr | 92 236 kr | 34 863 kr | 101 110 kr | 159 623 kr | 112 173 kr |
| Årets resultat | 191 400 kr | 351 359 kr | 114 548 kr | 345 581 kr | 568 452 kr | 411 525 kr |
Balansräkning
| Post | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tillgångar | ||||||
| Anläggningstillgångar | - | 180 000 kr | 756 000 kr | 1 333 362 kr | 1 982 585 kr | 2 402 915 kr |
| Finansiella anläggningstillgångar | - | 180 000 kr | 756 000 kr | 1 333 362 kr | 1 982 585 kr | 2 402 915 kr |
| Omsättningstillgångar | 1 682 092 kr | 1 902 821 kr | 1 394 265 kr | 964 930 kr | 883 669 kr | 951 134 kr |
| Varulager | - | - | - | - | 58 000 kr | 0 kr |
| Kortfristiga fordringar | 386 787 kr | 100 000 kr | 106 252 kr | 110 593 kr | 233 516 kr | 243 914 kr |
| Kassa och bank | 1 295 305 kr | 1 802 821 kr | 1 288 013 kr | 854 337 kr | 592 153 kr | 707 220 kr |
| Summa tillgångar | 1 682 092 kr | 2 082 821 kr | 2 150 265 kr | 2 298 292 kr | 2 866 254 kr | 3 354 049 kr |
| Eget kapital och skulder | ||||||
| Eget kapital | 767 806 kr | 939 165 kr | 903 713 kr | 1 149 294 kr | 1 717 746 kr | 2 029 271 kr |
| Aktiekapital | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr | 50 000 kr |
| Balanserat resultat | 526 406 kr | 537 806 kr | 739 165 kr | 753 713 kr | 1 099 294 kr | 1 567 746 kr |
| Årets resultat | 191 400 kr | 351 359 kr | 114 548 kr | 345 581 kr | 568 452 kr | 411 525 kr |
| Obeskattade reserver | 764 234 kr | 913 485 kr | 969 898 kr | 861 997 kr | 726 364 kr | 882 220 kr |
| Kortfristiga skulder | 150 052 kr | 230 171 kr | 276 654 kr | 287 001 kr | 422 144 kr | 442 558 kr |
| Skatteskulder | 74 480 kr | 157 038 kr | 138 743 kr | 147 617 kr | 272 377 kr | 289 480 kr |
| Övriga kortfristiga skulder | 63 415 kr | 60 976 kr | 64 718 kr | 66 191 kr | 76 574 kr | 79 851 kr |
| Summa eget kapital och skulder | 1 682 092 kr | 2 082 821 kr | 2 150 265 kr | 2 298 292 kr | 2 866 254 kr | 3 354 049 kr |
Ur årsredovisningen
Verksamhet
Företaget med säte i Västerås bedriver konsultverksamhet inom IT.
Företrädare
- Thorvaldur J (verkställande direktör)
Undertecknad 2026.
Uppgifterna kommer från bolagets inlämnade årsredovisning till Bolagsverket.
Händelser
2019-12-10
Registrerat hos Bolagsverket
Jochumsson Consulting AB
2019-12-13
Registrerat hos Skatteverket
Grundläggande information
- Registrerat
- 2019-12-10
- Status
- Verksam
Är detta ditt företag?
Komplettera profilen med en egen beskrivning av verksamheten.
Föreslå en beskrivning